| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Wup Challenge Caddybook_v2.pdf | 17,41 MB |
| Hygienekonzept Turnier WUP.pdf | 0,09 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 51 |
1. Möllhausen, Janek 2. Lizotte, Jason 3. Schulze, Max |
|
| Master 40 | 9 |
1. Eberts, Jörg 2. Goldmann, Sascha 3. Bäss, Jan |
|
| Master 50 | 9 |
1. Dunker, Lars 2. Schacht, Oliver 3. Hammermeister, Lutz |
|
| Gesamt | 69 | ? |
1. Möllhausen, Janek 2. Eberts, Jörg |