Veranstalter | N8fiwa Discgonauts e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Marcus Krüger |
Ort | 03238 Finsterwalde, Brandenburg |
Turnierbetrieb | 21.08.2021 - 22.08.2021 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://discgonauts.de/saengerstadt-open-2021/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1.000,00€ |
Spielformat | 4 Runden für alle Teilnehmer |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (4) | |
Open | 48,00€ (25) | |
Damen | 48,00€ (7) | |
Master 40 | 48,00€ (13) | |
Master 50 | 48,00€ (12) | |
Master 60 | 48,00€ (4) | |
Master 70 | 48,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 5 |
1. Bilke, Jonas 2. Strampe, Bela 3. Seßler, Luca |
|
Open | 29 |
1. Braun, Jerome 2. Gebur, Christopher 3. Cronacher, Martin |
|
Damen | 9 |
1. Faber, Antonia 2. Fischer, Susann 3. Schwarz, Alessa |
|
Master 40 | 14 |
1. Erdmann, Jens 2. Dörken, Martin 3. Jillich, Christian |
|
Master 50 | 9 |
1. Möllemann, Oliver 2. Haase, Dirk 3. Braun, George |
|
Master 60 | 5 |
1. Ketz, Manfred 2. Haag, Rudolf 3. Teuchert, Peter |
|
Gesamt | 71 | ? |
1. Braun, Jerome 2. Gebur, Christopher |