Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 805 | 805 | 838 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | 123288 | 03.06.2021 18:00:56 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 693 | 693 | 656 | Faber, Fiona | Hyzernauts e.V. | DE | 2501 | 123289 | 03.06.2021 13:59:54 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Bilke, Jonas | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2774 | 237049 | 23.05.2021 21:04:16 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 18.06.2021 21:26:50 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Strampe, Bela | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 25.06.2021 07:47:13 | bezahlt |
| Open | 1013 | 1016 | 1012 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | 35075 | 26.05.2021 08:11:09 | bezahlt | |
| Open | 966 | 972 | 970 | Gebur, Christopher | Hyzernauts e.V. | DE | 1275 | 129479 | 23.05.2021 20:00:25 | bezahlt | |
| Open | 966 | 966 | 0 | Faber, Michael | Hyzernauts e.V. | DE | 1274 | 69329 | 30.05.2021 18:43:02 | bezahlt | |
| Open | 960 | 960 | 0 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1468 | 229763 | 23.05.2021 20:00:28 | bezahlt | |
| Open | 958 | 950 | 950 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1711 | 82985 | 23.05.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Open | 932 | 926 | 939 | Ilin, Ivan | Hyzernauts e.V. | DE | 2255 | 180724 | 23.05.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Open | 916 | 916 | 929 | Hagen, Marcel | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 29.05.2021 15:17:05 | bezahlt |
| Open | 898 | 898 | 894 | Stadler, Philipp | Hyzernauts e.V. | DE | 129 | 8481 | 23.05.2021 20:00:11 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | 0 | Richter, Hannes | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2256 | 183662 | 25.05.2021 18:18:27 | bezahlt |
| Open | 896 | 896 | 893 | Drefers, Rainer | Hyzernauts e.V. | DE | 669 | 113137 | 23.05.2021 21:14:18 | bezahlt | |
| Open | 882 | 878 | 889 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | DE | 2404 | 133348 | 25.05.2021 08:21:15 | bezahlt | |
| Open | 871 | 865 | 862 | Jolie, Lenny | Hyzernauts e.V. | DE | 2158 | 102530 | 23.05.2021 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 869 | 869 | 856 | Blick, Gunnar | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2163 | 102548 | 23.05.2021 20:03:53 | bezahlt | |
| Open | 856 | 856 | 862 | Scholder, Felix | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2457 | 133733 | 23.05.2021 20:00:04 | bezahlt | |
| Open | 849 | 849 | 840 | Frei, Fabian | Hyzernauts e.V. | DE | 1714 | 79343 | 23.05.2021 21:17:54 | bezahlt | |
| Open | 826 | 859 | 898 | Hauber, Roger | Hyzernauts e.V. | DE | 2417 | 144489 | 23.05.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Open | 796 | 796 | 0 | Karwig, Max | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | DE | 2322 | 249477 | 25.05.2021 04:57:53 | bezahlt | |
| Open | 0 | 897 | 0 | Schulz, Darius | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2666 | 187925 | 23.05.2021 20:00:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 926 | 0 | Zickert, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2753 | 208450 | 23.05.2021 20:03:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Fröhlich, Franz | N8fiwa Discgonauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2786 | 25.05.2021 17:11:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Knapper, Tim | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2763 | 25.05.2021 10:35:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Fröhlich, Michael | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2769 | 25.05.2021 10:41:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Ahne, Thomas | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2801 | 267593 | 01.06.2021 11:23:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Barwisch, Scott | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2788 | 26.05.2021 05:34:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Phillipp | TiB 1848 e.V. | (Wildcard) | DE | 3402 | 142604 | 31.05.2021 10:27:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schlatt, Ferdinand | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2622 | 155628 | 25.05.2021 09:01:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Thomas, Alexander | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2785 | 25.05.2021 13:46:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kringel, William | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2813 | 190481 | 16.06.2021 18:48:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Rohrmann, Alexander | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2810 | 165071 | 03.06.2021 23:32:15 | bezahlt |
| Damen | 925 | 920 | 922 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | 30.05.2021 18:45:39 | bezahlt | |
| Damen | 883 | 878 | 875 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 279 | 42850 | 27.05.2021 17:06:54 | bezahlt | |
| Damen | 878 | 859 | 873 | Schwarz, Alessa | Hyzernauts e.V. | DE | 255 | 38873 | 30.05.2021 16:58:34 | bezahlt | |
| Damen | 782 | 776 | 0 | Henjes-Kunst, Marieke | Funatics Hannover e.V. | DE | 2406 | 24.05.2021 21:56:26 | bezahlt | ||
| Damen | 758 | 758 | 775 | Izzo, Sigrid | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 01.06.2021 21:57:39 | bezahlt |
| Damen | 755 | 755 | 788 | Krieg, Sara | Hyzernauts e.V. | DE | 2134 | 110130 | 23.05.2021 20:00:19 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Trebeß, Friederike | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | DE | 2768 | 23.05.2021 20:00:06 | bezahlt | ||
| Damen | 0 | 0 | 0 | Meisel, Mara Anna | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2780 | 208191 | 25.05.2021 12:40:12 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Ahne, Mandy | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2802 | 01.06.2021 12:07:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 987 | 987 | 983 | Dörken, Martin | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 589 | 48377 | 24.05.2021 09:03:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 977 | 977 | 988 | Erdmann, Jens | Hyzernauts e.V. | DE | 580 | 47151 | 10.06.2021 01:46:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 970 | 970 | 954 | Linnicke, Ronny | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 506 | 47167 | 23.05.2021 20:04:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 957 | 957 | 928 | Jehle, Michael | Hyzernauts e.V. | DE | 578 | 47160 | 30.05.2021 21:12:34 | bezahlt | |
| Master 40 | 919 | 910 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 509 | 27.05.2021 17:51:23 | bezahlt | ||
| Master 40 | 917 | 917 | 0 | Mielke, Nicola | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 1217 | 244888 | 23.05.2021 20:05:56 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 917 | 924 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 26.05.2021 07:22:52 | bezahlt |
| Master 40 | 914 | 933 | 936 | Pestotnik, Marc | TiB 1848 e.V. | DE | 1565 | 101786 | 23.05.2021 20:18:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 906 | 922 | 0 | Koch, Matthias | Funatics Hannover e.V. | DE | 358 | 192417 | 24.05.2021 21:54:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 873 | 873 | 862 | Kratochvil, Philipp | N8fiwa Discgonauts e.V. | DE | 591 | 48307 | 24.05.2021 10:07:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 854 | 854 | 0 | Unterberg, Felix | N8fiwa Discgonauts e.V. | DE | 3422 | 239970 | 24.05.2021 13:49:54 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 954 | 0 | Jillich, Christian | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2612 | 182330 | 23.05.2021 20:04:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Neubauer, Stefan | TiB 1848 e.V. | (Wildcard) | DE | 2732 | 26.05.2021 07:04:00 | bezahlt | |
| Master 40 | -20 | 897 | 0 | Horenburg, Thomas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 25.05.2021 12:34:06 | bezahlt |
| Master 50 | 957 | 954 | 957 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | DE | 268 | 63512 | 23.05.2021 20:05:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 952 | 947 | 0 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | DE | 150 | 3704 | 26.05.2021 06:58:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 930 | 929 | 0 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | 23.05.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 911 | 911 | 919 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | DE | 1397 | 95114 | 03.06.2021 09:18:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 878 | 867 | 870 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1769 | 77646 | 24.05.2021 07:50:57 | bezahlt | |
| Master 50 | 861 | 861 | 0 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1891 | 24.05.2021 16:59:34 | bezahlt | ||
| Master 50 | 821 | 821 | 0 | Büttner, Kay | Hyzernauts e.V. | DE | 1110 | 85363 | 23.05.2021 20:00:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 704 | 696 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 1098 | 63514 | 24.05.2021 08:43:24 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | 898 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 23.06.2021 23:30:12 | bezahlt |
| Master 60 | 886 | 883 | 890 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | 62179 | 05.06.2021 22:15:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 859 | 855 | 0 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 28.05.2021 14:48:36 | bezahlt | |
| Master 60 | 848 | 852 | 854 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 567 | 8327 | 26.05.2021 07:30:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 845 | 845 | 852 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 1958 | 112977 | 26.05.2021 07:24:33 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 801 | 813 | Weper, Willie | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 1799 | 134503 | 25.05.2021 11:55:49 | bezahlt |
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 862 | 862 | 0 | Brachmann, Daniel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | DE | 2266 | 230826 | 23.05.2021 20:00:46 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Petereit, Paul | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | DE | 2640 | 24.05.2021 10:10:31 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 2530 | 203786 | 26.05.2021 14:55:03 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Ben-Joseph, Joel | TiB 1848 e.V. | DE | 2798 | 31.05.2021 12:56:18 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Rathmann, Martin | Disc Golf Club Chaingaroos Cottbus e. V. | DE | 2561 | 233457 | 04.06.2021 21:53:02 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Hensel, Martin | Disc Golf Club Chaingaroos Cottbus e. V. | DE | 2577 | 07.06.2021 07:40:55 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Fruth, Robert | Goldfingers Ultimate Club e.V. | DE | 2527 | 10.06.2021 17:55:17 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2807 | 162296 | 20.06.2021 14:02:13 | |
| Open | 0 | 935 | 954 | Schulz, Tobias | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1680 | 79288 | 13.07.2021 13:42:16 | |
| Master 40 | 870 | 879 | 891 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2037 | 100774 | 31.05.2021 12:31:31 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | DE | 2808 | 160342 | 20.06.2021 10:41:31 | |
| Master 50 | 729 | 729 | 722 | Hertzer, Stephan | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 2003 | 123297 | 01.06.2021 21:55:15 | |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Hörig, Thomas | ATV Leipzig 1845 e.V. | DE | 2787 | 25.05.2021 19:46:36 | ||
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Härtel, Stephan | TiB 1848 e.V. | DE | 2812 | 241014 | 04.06.2021 21:32:03 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.