8. Kellenhusen Hubertus Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 21.10.2021 13:18
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca 2833 +112 57 904 51 970 108
MJ18 2 Thumann, Jannik 2469 +112 63 837 59 882 122
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm 2497 +112 63 837 60 871 123
MJ18 4 Seßler, Joshua 3088 +126 70 760 74 716 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Cohrs, Malte 1236 +112 50 981 51 970 101
O 2 Fischer, Martin 2817 +112 52 959 53 948 105
O 3 Nemak, Robert 1341 +112 49 992 57 904 106
O 3 Kurzeknabe, Luca 2429 +112 55 926 51 970 106
O 5 Deichsel, Markus 1563 +112 54 937 54 937 108
O 6 Köllmann, Colin 2431 +112 56 915 53 948 109
O 7 Jahn, Thomas 172 +112 56 915 57 904 113
O 7 Drefers, Rainer 669 +112 57 904 56 915 113
O 9 Schwetke, Niklas 2670 +112 59 882 56 915 115
O 10 Kurzeknabe, Tim 2667 +112 59 882 57 904 116
O 11 Grümmert, Silas 2414 +112 58 893 59 882 117
O 11 Struve, Johannes 688 +112 58 893 59 882 117
O 11 Bär, Noah 2191 +112 59 882 58 893 117
O 11 Bornemann, Paul 2830 +112 60 871 57 904 117
O 15 Ladendorf, Christoph 213 +112 56 915 63 837 119
O 15 Bach, Melvin 2820 +112 62 848 57 904 119
O 17 Feist, Max 2013 +112 61 859 59 882 120
O 17 Schtolz, Mathias 2358 +112 61 859 59 882 120
O 17 Knop, Robin 2903 +112 60 871 60 871 120
O 17 Grade, Alexander 2895 +112 59 882 61 859 120
O 21 Jonas, Matthias 2634 +112 60 871 61 859 121
O 21 Kurzeknabe, Michel 2725 +112 58 893 63 837 121
O 21 Immelmann, Gustav 2816 +112 60 871 61 859 121
O 24 Weckenbrock, Jan 2435 +112 57 904 65 815 122
O 25 Danielczik, Julian 2436 +112 63 837 60 871 123
O 25 Friedrichsen, Gunnar 2499 +112 62 848 61 859 123
O 25 Segert, Hauke 2883 +112 59 882 64 826 123
O 25 Sanders, David 2930 +112 62 848 61 859 123
O 29 Ferdenhert, Niklas 2845 +112 64 826 60 871 124
O 30 Stein, Carsten 2458 +112 64 826 61 859 125
O 31 Mohr, Lars 2440 +112 64 826 65 815 129
O 32 Dierking, Jonas 2814 +112 65 815 65 815 130
O 33 Bader, Tim 2929 +112 69 771 62 848 131
O 34 Strebel, Marco 1287 +112 70 760 63 837 133
O 35 Diemann, Mario 2932 +112 66 804 70 760 136
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja (O) 2645 +112 58 893 65 815 123
W 2 Altenberg, Disolina (O) 1710 +112 68 782 69 771 137
W 3 Seßler, Anke (O) 3035 +112 73 727 66 804 139
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brumme, Christian 1902 +112 53 948 60 871 113
M40 2 Markau, Sebastian 3036 +112 58 893 57 904 115
M40 3 Burstyn, Dennis 1861 +112 62 848 55 926 117
M40 3 Bär, MIrko 2142 +112 58 893 59 882 117
M40 5 Landschoof, Arne 961 +114 58 893 60 871 118
M40 6 Jacobs, Marco 682 +112 61 859 59 882 120
M40 7 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +112 63 837 59 882 122
M40 8 Lotze, Rüdiger 2245 +112 60 871 68 782 128
M40 8 Thumann, Daniel 1442 +112 60 0 68 0 128
M40 10 Runge, Björn 2610 +112 64 826 71 749 135
M40 10 Twickler, Christof 2444 +112 69 771 66 804 135
M40 12 Elberling, Björn 2984 +112 71 749 68 782 139
M40 13 Holthuis, Stephan 2357 +112 68 782 73 727 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +112 55 926 54 937 109
M50 2 Kraus, Wolfgang 702 +112 54 937 56 915 110
M50 3 Altenberg, Peter 1607 +112 59 882 57 904 116
M50 4 Hammermeister, Lutz 2426 +112 59 882 59 882 118
M50 4 Dose, Marc 2755 +112 59 882 59 882 118
M50 6 Schulz-Nemak, Norbert 275 +112 60 871 60 871 120
M50 6 Hartmann, Carsten 1493 +112 60 871 60 871 120
M50 6 Küpper, Axel 2854 +112 62 848 58 893 120
M50 9 Dobrunz, Jörg 1794 +112 60 871 61 859 121
M50 10 Farwick, Jörg 1572 +112 62 848 61 859 123
M50 11 Scheipers, Ralf 2246 +112 63 837 64 826 127
M50 12 Bade, Holger 2360 +112 77 683 69 771 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +112 60 871 57 904 117
M60 2 Behrens, Heiko 528 +112 68 782 61 859 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Leifermann, Willy (M60) 526 +112 69 771 66 804 135
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +112 73 727 68 782 141
M70 3 Oertel, Bernd (M60) 2567 +112 82 0 79 0 161