Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 935 | 935 | 942 | Horstmann, Philipp | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2105 | 123345 | 12.04.2021 17:10:04 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 891 | 891 | 910 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | DE | 2231 | 123509 | 10.04.2021 20:00:01 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 885 | 0 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 02.06.2021 20:52:03 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 14.06.2021 19:12:59 | bezahlt |
| Open | 1025 | 1025 | 1024 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1494 | 84690 | 10.04.2021 20:02:30 | bezahlt | |
| Open | 1018 | 1018 | 1010 | Stampfer, Dominik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 143 | 35089 | 12.04.2021 15:03:22 | bezahlt | |
| Open | 1004 | 1004 | 1003 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 427 | 47163 | 10.04.2021 21:01:41 | bezahlt | |
| Open | 1003 | 1003 | 997 | Richter, Joris | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 2006 | 111962 | 11.04.2021 13:34:52 | bezahlt | |
| Open | 1002 | 1002 | 0 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 103 | 8336 | 10.04.2021 20:01:36 | bezahlt | |
| Open | 989 | 989 | 983 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 8357 | 10.04.2021 21:07:52 | bezahlt | |
| Open | 986 | 986 | 983 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 2261 | 114954 | 11.04.2021 11:03:55 | bezahlt | |
| Open | 985 | 985 | 976 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 10.04.2021 20:43:13 | bezahlt | |
| Open | 979 | 979 | 969 | Klingbeil, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 782 | 63515 | 10.04.2021 20:24:36 | bezahlt | |
| Open | 978 | 978 | 981 | Wendt, Tom | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2197 | 116731 | 10.04.2021 21:47:12 | bezahlt | |
| Open | 976 | 976 | 976 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | 103630 | 10.04.2021 20:01:51 | bezahlt | |
| Open | 974 | 974 | 972 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2157 | 125819 | 10.04.2021 20:00:04 | bezahlt | |
| Open | 971 | 971 | 967 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 10.04.2021 20:18:48 | bezahlt | |
| Open | 969 | 969 | 959 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | 10.04.2021 20:45:03 | bezahlt | |
| Open | 958 | 958 | 951 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1711 | 82985 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 949 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 963 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | 10.04.2021 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 948 | 948 | 956 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | 10.04.2021 22:36:02 | bezahlt | |
| Open | 945 | 945 | 904 | Brosi, Clemens | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2482 | 128274 | 10.04.2021 20:34:20 | bezahlt | |
| Open | 943 | 943 | 0 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2223 | 187680 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Open | 939 | 939 | 939 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 57360 | 10.04.2021 20:22:34 | bezahlt | |
| Open | 937 | 937 | 0 | Höpner, Nicolas | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 731 | 73273 | 10.04.2021 21:08:51 | bezahlt | |
| Open | 936 | 936 | 947 | Schindler, Carsten | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2020 | 107040 | 14.04.2021 01:50:47 | bezahlt | |
| Open | 930 | 930 | 910 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2280 | 124813 | 10.04.2021 20:00:01 | bezahlt | |
| Open | 930 | 930 | 942 | Mossig, Joscha | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 554 | 143561 | 11.04.2021 00:12:18 | bezahlt | |
| Open | 927 | 930 | 0 | Acktun, Christoph | Norderstedter SV | DE | 1395 | 175654 | 11.04.2021 16:35:47 | bezahlt | |
| Open | 926 | 926 | 916 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | DE | 1791 | 80411 | 10.04.2021 20:20:55 | bezahlt | |
| Open | 925 | 925 | 931 | Wild, Jakob | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2286 | 130385 | 12.04.2021 09:04:00 | bezahlt | |
| Open | 920 | 920 | 925 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 16.04.2021 13:23:52 | bezahlt |
| Open | 919 | 919 | 920 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1801 | 99867 | 11.04.2021 09:01:38 | bezahlt |
| Open | 919 | 919 | 0 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 02.05.2021 18:14:16 | bezahlt |
| Open | 918 | 918 | 918 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 10.04.2021 20:16:08 | bezahlt |
| Open | 917 | 917 | 0 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2212 | 224602 | 10.04.2021 20:33:23 | bezahlt | |
| Open | 904 | 904 | 911 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2238 | 121218 | 11.04.2021 23:10:17 | bezahlt | |
| Open | 904 | 904 | 905 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2181 | 120029 | 12.04.2021 08:37:09 | bezahlt | |
| Open | 902 | 902 | 942 | Basien, Denver | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2329 | 130616 | 12.04.2021 09:48:39 | bezahlt |
| Open | 897 | 887 | 0 | Clausen, Patrick | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2138 | 240946 | 17.04.2021 23:41:32 | bezahlt |
| Open | 895 | 895 | 904 | Sommerer, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1602 | 77823 | 29.04.2021 14:20:07 | bezahlt |
| Open | 894 | 894 | 0 | Hagel, Jonathan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1727 | 178489 | 10.04.2021 22:30:29 | bezahlt | |
| Open | 888 | 888 | 0 | Matzner, Kevin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2056 | 10.04.2021 20:38:32 | bezahlt | ||
| Open | 881 | 881 | 901 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 10.04.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Open | 856 | 856 | 839 | Meffert, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1935 | 127932 | 10.04.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Open | 843 | 843 | 0 | Kreutzer, Sebastian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2504 | 181323 | 10.04.2021 20:18:37 | bezahlt | |
| Open | 839 | 839 | 0 | Kölling, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 729 | 12.04.2021 10:59:26 | bezahlt | |
| Open | 811 | 811 | 809 | Schwarz, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2367 | 145914 | 16.04.2021 15:06:05 | bezahlt |
| Open | 807 | 807 | 0 | Haußer, Oliver | DE | 2116 | 11.04.2021 13:31:54 | bezahlt | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2533 | 128105 | 10.04.2021 20:00:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Riewer, Dennis | DJK MJC Trier e.V. | DE | 2676 | 185700 | 10.04.2021 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wilke, André | DJK MJC Trier e.V. | DE | 2673 | 185801 | 10.04.2021 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2566 | 187982 | 10.04.2021 20:21:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Krimmel, Rene | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2700 | 183118 | 11.04.2021 16:30:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kochems, Niklas | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2644 | 155899 | 11.04.2021 20:47:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | 841 | 0 | Benden, Markus | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1697 | 195868 | 16.05.2021 12:33:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 893 | 941 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 31.05.2021 23:35:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 885 | 880 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 31.05.2021 23:52:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 972 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 09.06.2021 09:04:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 14.05.2021 19:20:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 13.06.2021 22:36:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | 871 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 11.05.2021 00:33:05 | bezahlt |
| Damen | 873 | 873 | 874 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | 10.04.2021 20:00:20 | bezahlt | |
| Damen | 870 | 870 | 890 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 10.04.2021 20:31:13 | bezahlt |
| Damen | 845 | 845 | 850 | Milzetti, Jasmin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1937 | 103631 | 10.04.2021 20:01:54 | bezahlt | |
| Damen | 833 | 827 | 836 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 10.04.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Damen | 815 | 809 | 822 | Dunker, Martina | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2165 | 115227 | 10.04.2021 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen | 812 | 812 | 819 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1811 | 128398 | 10.04.2021 20:01:49 | bezahlt | |
| Damen | 809 | 809 | 809 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 828 | 129326 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Damen | 805 | 805 | 798 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2224 | 109579 | 10.04.2021 20:26:47 | bezahlt | |
| Damen | 798 | 797 | 0 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1986 | 201558 | 10.04.2021 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen | 796 | 796 | 794 | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | DE | 1820 | 130079 | 10.04.2021 20:22:47 | bezahlt | |
| Damen | 755 | 755 | 0 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 12.04.2021 23:00:08 | bezahlt |
| Damen | 747 | 749 | 743 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2068 | 102779 | 10.04.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Damen | 673 | 673 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 1102 | 10.04.2021 21:02:18 | bezahlt | ||
| Damen | 662 | 660 | 0 | Scheel, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1898 | 10.04.2021 20:28:58 | bezahlt | ||
| Damen | 624 | 624 | 0 | Kuberka, Svenja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2486 | 11.04.2021 09:19:22 | bezahlt | |
| Damen | 585 | 585 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 10.04.2021 21:13:38 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Röttger, Silke | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2663 | 25.04.2021 08:32:54 | bezahlt | |
| Master 40 | 987 | 987 | 987 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 11.04.2021 15:25:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 957 | 957 | 954 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1192 | 70596 | 10.04.2021 20:54:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 951 | 951 | 943 | Dorner, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2282 | 127401 | 10.04.2021 22:56:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 931 | 931 | 0 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 10.04.2021 20:24:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 929 | 929 | 934 | Dreihahn, Mark | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 817 | 55443 | 10.04.2021 21:01:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 925 | 916 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | 113922 | 10.04.2021 20:02:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 923 | 918 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 601 | 78405 | 11.04.2021 05:54:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 920 | 917 | 921 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 100154 | 10.04.2021 20:26:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 908 | 908 | 906 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 11.04.2021 20:16:46 | bezahlt |
| Master 40 | 900 | 900 | 900 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 900 | 897 | 0 | Jeschek, Markus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 2089 | 226904 | 03.05.2021 22:39:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 892 | 892 | 896 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2121 | 115250 | 10.04.2021 20:45:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 882 | 0 | 882 | Myllylä, Arto | FI | 2719 | 90008 | 11.04.2021 21:58:25 | bezahlt | ||
| Master 40 | 864 | 864 | 868 | Webel, Karsten | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 662 | 114645 | 10.04.2021 20:38:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Grimmig, Tilman | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | DE | 550 | 202895 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | 810 | Rüffer, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2412 | 106204 | 10.04.2021 20:02:34 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 22.04.2021 08:21:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 975 | 974 | McReynolds, Toad | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 106 | 20256 | 16.06.2021 08:44:49 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 892 | 863 | Dossi, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1933 | 73699 | 25.06.2021 11:56:20 | bezahlt |
| Master 50 | 966 | 958 | 0 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 11.04.2021 08:03:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 955 | 955 | 953 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | 10.04.2021 20:23:06 | bezahlt | |
| Master 50 | 951 | 951 | 949 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | 69741 | 10.04.2021 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 949 | 951 | 942 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1225 | 79046 | 10.04.2021 21:15:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 930 | 930 | 0 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | 10.04.2021 22:20:14 | bezahlt | |
| Master 50 | 923 | 923 | 924 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1819 | 86669 | 11.04.2021 10:03:23 | bezahlt | |
| Master 50 | 921 | 921 | 919 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 25.04.2021 08:30:22 | bezahlt |
| Master 50 | 918 | 918 | 916 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 10.04.2021 20:31:54 | bezahlt |
| Master 50 | 917 | 918 | 917 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | 6088 | 11.04.2021 14:05:48 | bezahlt | |
| Master 50 | 915 | 915 | 924 | Longmire, Christopher | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 128 | 42006 | 04.05.2021 21:05:34 | bezahlt |
| Master 50 | 911 | 915 | 919 | Dunker, Lars | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2000 | 115226 | 10.04.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 898 | 898 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 692 | 52191 | 12.04.2021 23:01:58 | bezahlt | |
| Master 50 | 882 | 882 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2202 | 10.04.2021 20:28:59 | bezahlt | ||
| Master 50 | 882 | 882 | 876 | Prinzler, Alexander | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1992 | 128977 | 11.04.2021 17:12:33 | bezahlt | |
| Master 50 | 878 | 875 | 877 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1769 | 77646 | 10.04.2021 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 872 | 872 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 10.04.2021 20:27:18 | bezahlt | ||
| Master 50 | 871 | 874 | 0 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1983 | 201560 | 10.04.2021 20:01:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 865 | 865 | 871 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 606 | 78490 | 11.04.2021 12:51:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 863 | 863 | 861 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 25.04.2021 08:31:57 | bezahlt |
| Master 50 | 861 | 863 | 0 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1891 | 10.04.2021 20:00:04 | bezahlt | ||
| Master 50 | 857 | 857 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 11.04.2021 16:31:52 | bezahlt | ||
| Master 50 | 845 | 845 | 854 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | DE | 2077 | 123508 | 10.04.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 845 | 845 | 848 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2278 | 121153 | 11.04.2021 17:41:39 | bezahlt | |
| Master 50 | 836 | 836 | 0 | Schneider, Frank | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 610 | 47172 | 18.04.2021 00:24:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 704 | 701 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 1098 | 63514 | 10.04.2021 20:59:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 934 | 0 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 13.05.2021 11:07:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 878 | 0 | Deppermann, Frank | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1828 | 30.05.2021 21:05:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 911 | 919 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 05.06.2021 12:10:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 873 | 858 | Klein, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 557 | 47161 | 18.06.2021 11:19:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 979 | BOUKARABILA, Mehdi | (Wildcard) | FR | 2852 | 69452 | 23.06.2021 10:39:02 | bezahlt | |
| Master 60 | 886 | 884 | 887 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | 62179 | 10.04.2021 20:10:48 | bezahlt | |
| Master 60 | 859 | 859 | 846 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 20.04.2021 11:24:31 | bezahlt | |
| Master 60 | 854 | 854 | 859 | Wegener, Andreas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 198 | 42860 | 10.04.2021 20:00:00 | bezahlt | |
| Master 60 | 848 | 849 | 837 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 567 | 8327 | 10.04.2021 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 843 | 843 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | 10.04.2021 20:00:03 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 0 | 0 | Kendall, Mark | TSV Massenbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2380 | 10.04.2021 20:29:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 801 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 15.05.2021 16:38:29 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 809 | 808 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 11.06.2021 12:47:32 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | 871 | Urbaniak, Frédéric | (Wildcard) | FR | 2851 | 69453 | 22.06.2021 14:15:06 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 0 | 741 | Kelton, William | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 334 | 5344 | 13.04.2021 20:32:34 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(139 von 144 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 831 | 831 | 822 | Rau, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2203 | 137311 | 10.04.2021 20:11:13 | |
| Open | 922 | 922 | 933 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2287 | 135050 | 12.04.2021 09:27:47 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Brekau, Tanapat | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2726 | 10.04.2021 20:09:33 | ||
| Open | 0 | 0 | 982 | Warembourg, Romain | FR | 2841 | 73000 | 15.06.2021 10:42:40 | ||
| Open | 0 | 1012 | 0 | Schmidt, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 141 | 35087 | 04.07.2021 21:42:30 | |
| Damen | 712 | 712 | 708 | Neumann, Bianca | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1859 | 115528 | 10.04.2021 20:00:04 | |
| Master 40 | 895 | 895 | 887 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 663 | 56334 | 10.04.2021 20:16:29 | |
| Master 40 | 824 | 820 | 828 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2221 | 137313 | 10.04.2021 20:12:20 | |
| Master 50 | 902 | 897 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 112 | 10.04.2021 20:00:01 | ||
| Master 50 | 881 | 881 | 0 | Hartmann, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1493 | 84689 | 10.04.2021 20:01:33 | |
| Master 50 | 0 | 806 | 0 | Matheis, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 881 | 65962 | 08.06.2021 18:53:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.