14. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.07.2021 12:41
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 +193 54 936 56 917 61 868 171 25 0 196 Sieger durch Stechen
MJ18 1 Ahlvers, Jannick 2231 +196 57 903 53 950 58 900 168 28 0 196
MJ18 3 Thumann, Jannik 2469 +198 62 848 65 819 62 857 189 30 0 219
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm 2497 +202 66 803 59 884 60 878 185 34 0 219
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 +190 44 1047 51 972 47 1019 142 22 0 164
O 2 Amann , Bonaventura 2721 +192 47 0 49 0 45 0 141 24 0 165
O 3 Richter, Joris 2006 +192 47 1014 48 1005 50 987 145 24 0 169
O 4 Konsorr, Kevin 427 +195 50 981 45 1038 48 1008 143 27 0 170
O 5 Amann, Stanislaus 2714 +193 49 0 47 0 50 0 146 25 0 171
O 6 Hacker, Benjamin 1736 +194 51 969 52 961 48 1008 151 26 0 177
O 7 Krippendorf, Marcel 2119 +193 49 992 51 972 54 943 154 25 0 179
O 8 Plesker, Christian 2223 +197 52 958 49 994 52 965 153 29 0 182
O 9 Schilling, Fabian 2391 +198 50 981 48 1005 56 922 154 30 0 184
O 10 Nemak, Robert 1341 +168 50 981 53 950 53 954 156 0 156
O 10 Friedrich, Justus 2118 +168 56 914 50 983 50 987 156 0 156
O 12 Strott, David 1711 +168 51 969 55 928 53 954 159 0 159
O 12 Schindler, Carsten 2020 +168 49 992 54 939 56 922 159 0 159
O 14 Acktun, Christoph 1395 +168 53 947 51 972 56 922 160 0 160
O 14 Holm, Stefan 680 +168 53 947 56 917 51 976 160 0 160
O 14 Möllhausen, Janek 2019 +168 52 958 58 895 50 987 160 0 160
O 17 Cronacher, Martin 1468 +168 53 947 55 928 53 954 161 0 161
O 17 Froese, Alexander 1573 +168 54 936 53 950 54 943 161 0 161
O 19 Kubin, Dennis 468 +168 55 925 58 895 52 965 165 0 165
O 20 Höpner, Nicolas 731 +168 56 914 58 895 57 911 171 0 171
O 21 Bartling, Felix 1923 +168 60 870 57 906 56 922 173 0 173
O 22 Köllmann, Colin 2431 +168 60 870 56 917 59 889 175 0 175
O 23 Weckenbrock, Jan 2435 +168 65 814 57 906 54 943 176 0 176
O 24 Grümmert, Silas 2414 +168 57 903 59 884 61 868 177 0 177
O 25 Stein, Carsten 2458 +168 63 836 67 797 64 835 194 0 194
O 26 Hermenau, Michael 1452 +112 55 925 52 961 0 107 0 107
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +200 58 892 62 852 63 846 183 32 0 215
W 2 Altenberg, Disolina 1710 +204 63 836 63 841 67 803 193 36 0 229
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +203 61 859 64 830 72 749 197 35 0 232
W 4 Dunker, Martina 2165 +202 69 770 68 786 64 835 201 34 0 235
W 5 Scheipers, Sylvia 2305 +204 70 759 66 808 65 824 201 36 0 237
W 6 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +168 74 715 74 720 67 803 215 0 215
W 7 Röttger, Silke 2663 +168 99 437 94 501 86 597 279 0 279
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Bäss, Jan 104 +193 50 981 50 983 52 965 152 25 0 177
M40 2 Dreihahn, Mark 817 +195 56 914 53 950 55 933 164 27 0 191
M40 3 Brügmann, Frank 113 +197 56 914 53 950 54 943 163 29 0 192
M40 4 Koch, Matthias 358 +198 53 947 56 917 55 933 164 30 0 194
M40 5 Scheel, Thorsten 1896 +168 52 958 57 906 58 900 167 0 167
M40 5 Goldmann, Sascha 1393 +168 53 947 58 895 56 922 167 0 167
M40 7 Burstyn, Dennis 1861 +168 56 914 58 895 54 943 168 0 168
M40 7 Beckler, Gunnar 2021 +168 54 936 57 906 57 911 168 0 168
M40 9 Hetzner, Claus-Peter 509 +168 58 892 57 906 57 911 172 0 172
M40 10 Brumme, Christian 1902 +168 58 892 59 884 59 889 176 0 176
M40 11 Thumann, Daniel 1442 +168 67 0 67 0 66 0 200 0 200
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Dunker, Lars 2000 +194 52 958 54 939 56 922 162 26 0 188
M50 2 Haase, Dirk 868 +196 54 936 57 906 54 943 165 28 0 193
M50 2 Strate, Michael 1696 +197 56 914 53 950 55 933 164 29 0 193
M50 4 Hammermeister, Lutz 2426 +197 56 914 57 906 56 922 169 29 0 198
M50 5 Lüders, Michael 924 +168 54 936 58 895 57 911 169 0 169
M50 6 Heine, Stefan 1017 +168 57 903 55 928 59 889 171 0 171
M50 7 Thom, Sven-Oliver 2079 +168 58 892 56 917 58 900 172 0 172
M50 8 Dziuba, Marcus 1253 +168 56 914 62 852 55 933 173 0 173
M50 9 Schulz-Nemak, Norbert 275 +168 62 848 57 906 56 922 175 0 175
M50 9 Meier, Arnold 696 +168 63 836 54 939 58 900 175 0 175
M50 11 Ahlvers, Volker 2077 +168 58 892 60 874 59 889 177 0 177
M50 12 Kunz, Martin 154 +168 62 848 61 863 58 900 181 0 181
M50 13 Harthus, Andreas 1891 +168 61 859 62 852 60 878 183 0 183
M50 14 Dreger, Ingo 1586 +168 62 848 62 852 62 857 186 0 186
M50 14 Altenberg, Peter 1607 +168 61 859 62 852 63 846 186 0 186
M50 16 Hartmann, Carsten 1493 +168 60 870 61 863 66 814 187 0 187
M50 17 Thiel, Joachim 1098 +168 80 648 83 621 79 673 242 0 242
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +201 57 903 64 830 58 900 179 33 0 212
M60 2 Wegener, Andreas 198 +199 60 870 61 863 63 846 184 31 0 215
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +198 67 792 59 884 62 857 188 30 0 218
M60 4 Hennecke, Peter 1051 +201 63 836 67 797 64 835 194 33 0 227
M60 5 Behrens, Heiko 528 +168 71 748 65 819 60 878 196 0 196
M60 6 Metter, Siegfried 3620 +168 68 0 69 0 65 0 202 0 202
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +168 65 814 68 786 70 770 203 0 203