NRW-Pokal

Klassement des NRW-Pokals Stand: 05.04.2026

Die Ansicht umfasst 2 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 Westfalen-Tour #02 2026 NRW-Pokal Beckum, NRW 14.02.2026 NRW-Pokal
2 Westfalen-Tour #03 2026 NRW-Pokal offen 14.03.2026 NRW-Pokal

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Thomas Gerling 3367 44.00 26.00 18.00
2 Jonas Märtins 4013 37.00 21.00 16.00
3 Yannik Müller 4319 35.00 20.00 15.00
4 Robin Balicki 4630 32.00 19.00 13.00
5 Tom Grobecker 3155 30.00 30.00
5 Toni Switala 4748 30.00 30.00
7 Jannick Ahlvers 2231 26.00 26.00
7 Fynn Büdenbender 3760 26.00 26.00
7 Dustin Hagemeier 4704 26.00 26.00
10 Christian Klinge 3911 23.00 23.00
10 Andre Matthiä 5110 23.00 14.00 9.00
12 Johannes Harlaar 4436 21.00 13.00 8.00
12 Matthias Rittershaus 4632 21.00 21.00
14 Fabian Marten 3742 19.00 19.00
14 Raphael Esterle 3929 19.00 19.00
16 Michael Stadtfeld 3570 18.00 18.00
17 Nicola Matteo Brast 5060 17.00 17.00
18 Lars Stanke 3897 16.00 16.00
19 Sam David Sczimarowski 3533 15.00 15.00
19 Marius Schwinning 4896 15.00 15.00
21 Nils Rohde 4581 13.00 13.00
22 Benedikt Pöpsel 4191 11.00 11.00
23 Robert Koop 2688 10.00 10.00
24 Jan Bentlage 3531 7.00 7.00
25 Julian Brink 2761 6.00 6.00
25 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Simone Bentlage 3530 30.00 30.00
1 Sarah Ziegler 4670 30.00 30.00
1 Franziska Mügge 4919 30.00 30.00
4 Kerstin Esterle 4010 23.00 23.00
5 Marie Disney 21.00 21.00
5 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Daniel Schwegmann 5044 52.00 26.00 26.00
2 Frank Märtins 3894 42.00 23.00 19.00
3 Andreas Kaivers 1906 30.00 30.00
3 Andre Koners 2569 30.00 30.00
3 Dirk von Robakowsky 4996 30.00 30.00
6 Tobias Hölken-Sormunen 2235 23.00 23.00
6 Bernd Dicke 3465 23.00 23.00
8 Tim Tschorn 4648 20.00 20.00
9 Sebastian Tschense 4757 18.00 18.00
10 Jörn Blondrath 4368 17.00 17.00
10 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Skuraß 2035 48.00 30.00 18.00
2 Jörn Skuraß 1443 38.00 23.00 15.00
3 Carsten Rohrmann 2037 30.00 30.00
4 Marian Kroll 2393 26.00 26.00
4 Volker Ahlvers 2077 26.00 26.00
4 Ingo Bielawski 1945 26.00 26.00
7 Daniel Thumann 1442 21.00 21.00
7 Arne Horn 21.00 21.00
9 Michael Sinne 2107 20.00 20.00
10 Michael Nissing 4473 19.00 19.00
11 Daniel Schlüter 4142 18.00 18.00
11 Martin Knebl 18.00 18.00
13 Olaf Habbel 14.00 14.00
14 Markus Mühlhaus 4822 13.00 13.00
14 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Siegfried Metter 3620 56.00 30.00 26.00
2 Klaus Sumowski 2782 30.00 30.00
3 Andreas Hahn 5035 26.00 26.00
4 Ian Disney 23.00 23.00
4 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Anja Märtins 3843 56.00 30.00 26.00
2 Rita Ruberg 4725 46.00 23.00 23.00
3 Marion Wolf 3853 30.00 30.00
4 Pia Grobecker 5036 26.00 26.00
5 Nicole Habbel 21.00 21.00
5 Spielende

Juniors

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Pia von Robakowsky 4997 30.00 30.00
2 Jan Baur 26.00 26.00
3 David Koners 4575 23.00 23.00
3 Spielende