Discgolf Serie West

Gesamtwertung der Discgolf Serie West Stand: 08.07.2024

Die Ansicht umfasst 6 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC ) Ahaus im AquAhaus 10.03.2024 Discgolf Serie West
2 11. Beckum Open Aktivpark Phoenix Beckum 06.04.2024 Discgolf Serie West
3 18. Waldschwimmbad Open, Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland Waldschwimmbad Rüsselsheim 20.04.2024 Discgolf Serie West
4 19. Waldschwimmbad Open Waldschwimmbad Rüsselsheim 21.04.2024 Discgolf Serie West
5 Herbstein-Open E Herbstein 29.06.2024 Discgolf Serie West
6 Herbstein-Open F Herbstein 30.06.2024 Discgolf Serie West

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Yannick Meschede 2478 464.38 100.00 100.00 90.00 90.00 84.38
2 Janne Timm Feldhoff 2497 200.00 100.00 100.00
2 Szymon Rozynek 3269 200.00 100.00 100.00
4 Levi Krug 4022 180.00 90.00 90.00
5 Connor Mussmann 2713 90.00 90.00
6 Fynn Büdenbender 3760 84.38 84.38
6 Lee Hubing 3609 84.38 84.38 0.00
8 Nico Skuraß 2475 80.63 80.63
8 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Marc Weber 3227 290.02 80.63 80.63 73.13 55.63
2 Jonas Beck 3821 250.01 100.00 84.38 65.63
3 Malte Bartoschek 2882 246.27 76.88 70.63 55.63 43.13
4 Philipp Lehnert 2566 199.38 90.00 90.00 19.38
5 Nico Brancazzu 2238 190.00 100.00 90.00
6 Patrick Albrecht 2489 186.94 68.13 60.63 58.18
7 Joscha Friedle 3149 174.39 63.13 63.13 48.13
8 Tom Grobecker 3155 168.76 84.38 84.38 0.00
9 Luca Kienel 2467 166.88 90.00 76.88
10 Fabian Philippi 2708 163.13 90.00 73.13
11 Moritz Russ 4317 156.94 58.18 55.63 43.13
12 Lennard Staszyk 3162 153.76 80.63 73.13
13 Tobias Korner 2280 150.01 84.38 65.63
14 Alexander Friedrich 3569 146.26 73.13 73.13
15 Jan Förster 2415 145.01 76.88 68.13
16 Sven Prey 2212 143.76 80.63 63.13
17 Joshua Holzmann 3763 141.27 48.13 38.13 30.63 24.38
18 Marvin Hartmann 4203 140.63 90.00 50.63
19 Bastian Anedda 3180 138.76 70.63 68.13
20 Jan Sauthof 3286 136.26 80.63 55.63
21 Thorsten Pilz 3225 126.31 68.13 58.18
22 Lukas Kreutzer 2408 126.26 65.63 60.63
23 Christian Senft 3753 123.76 68.13 55.63
24 Tobias Meurers 2029 121.26 60.63 60.63
25 Jonas Movila 4481 113.76 70.63 43.13
26 Patrick Lin 3326 111.89 50.63 33.13 28.13
27 Chris Habernoll 2824 111.26 65.63 45.63
28 Sebastian Beier 4093 108.76 55.63 53.13
29 Pascal Martin 4334 106.31 58.18 48.13
30 Marcel Krippendorf 2119 100.00 100.00
30 Timo Hartmann 1494 100.00 100.00
30 Andrei Betea 496 100.00 100.00
30 Severin Hövel 3353 100.00 100.00
34 Raphael Vogel 3023 96.26 50.63 45.63
34 Marcel Budich 3720 96.26 55.63 40.63
36 Kevin Konsorr 427 90.00 90.00
36 Tobias Milzetti 1228 90.00 90.00
38 Philip Fürstenhöfer 2933 88.76 45.63 43.13
38 Leonhard Racke 3301 88.76 50.63 38.13
40 Maximilian Lentsch 3506 85.06 58.18 26.88
41 Christian Caßebaum 1438 80.63 80.63
41 Timo Serafin 2157 80.63 80.63
43 Lars Birkner 2901 78.76 48.13 30.63
44 Sven Rippel 288 76.88 76.88
44 Gustav Humme 4272 76.88 76.88
46 Justus Friedrich 2118 73.13 73.13
46 Tobias Meyer zu Düttingdorf 2396 73.13 73.13
46 Fabian Sigges 3307 73.13 73.13
49 Matthias Himmerich 2961 70.63 70.63
50 Federico José Sörenson Sánchez 2106 68.13 68.13
50 Tobias Drees 2635 68.13 68.13
50 Maximilian Krieger 3834 68.13 68.13
50 Alexander Kraft 4363 68.13 68.13
54 Thomas Gerling 3367 65.63 65.63
54 Kim Tobias Smeyers 3839 65.63 65.63
56 Louis Brodbek 3777 64.13 55.63 8.50
57 Moritz Münch 2170 63.13 63.13
58 Alexander Rudolph 3970 60.63 60.63
58 Jan Suhrheinrich 3845 60.63 60.63
60 Simon Maul 3596 60.01 35.63 24.38
61 Ronnie Kollen 3266 58.18 58.18
61 Fabian Maier 2695 58.18 58.18
63 Timo Worseg 2884 53.13 53.13
63 Raphael Esterle 3929 53.13 53.13
65 Nico Petersen 3075 50.63 50.63
65 Maximilian Röckrath 3315 50.63 50.63
65 Felix Kuhn 4318 50.63 50.63
68 David Kolar 4408 50.01 28.13 21.88
69 Torben Langenberg 4221 46.63 40.63 6.00
70 David Strott 1711 45.63 45.63
70 Simon Guder 2594 45.63 45.63
70 André Amuta 2075 45.63 45.63
70 Michael Hemmis 3907 45.63 45.63
70 Benedikt Pöpsel 4191 45.63 45.63
70 Jasper Annen 4223 45.63 45.63
76 Marco Jörres 2648 43.13 43.13
77 Yannik Müller 4319 40.63 40.63
78 Dennis Goersmeier 4320 38.13 38.13
79 Maximilian Thomas 3030 35.63 35.63 0.00
79 Gerrit Friedhoff 3322 35.63 35.63
79 Jakob Bültena 4048 35.63 35.63
82 Jonas Badorek 2109 33.13 33.13
82 Tobias Olbers 2530 33.13 33.13
82 Niklas Grein 636 33.13 33.13
82 Christian Krause 2630 33.13 33.13
82 Julius Zettl 3303 33.13 33.13
82 Benjamin Walther 3291 33.13 33.13
88 Edgar Merting 3031 29.38 29.38 0.00
88 Jonas Philipp Müller 4544 29.38 29.38
90 Paul Steimer 3480 26.88 26.88
90 Jürgen Benthaus 217 26.88 26.88
90 Jan Bentlage 3531 26.88 26.88
90 Alessandro Handke 4256 26.88 26.88
90 Johannes Ebert 4504 26.88 26.88
95 Johannes Everding 2304 23.13 23.13
95 Marius Dilkaute 3676 23.13 23.13
95 Lukas Dietrich 4314 23.13 23.13
98 Marco Rüther 1508 19.38 19.38
98 Smektala Tim 3786 19.38 19.38
100 Marc Zupan 3993 15.63 15.63
101 Jannick Ahlvers 2231 14.38 14.38
101 Julian Göcke 3775 14.38 14.38
103 Rudi Strijker 3229 10.63 10.63
103 Joel Porten 4254 10.63 10.63
105 Marco Heisterbach 3420 9.75 9.75
105 Tom Verberk 3689 9.75 9.75
105 Marvin Riering 3779 9.75 9.75
105 Maximilian Wegener 4347 9.75 9.75
109 Tim Schmitz 4255 8.75 8.75
110 Fabian Marten 3742 8.25 8.25
111 Patrick Morris 3739 8.00 8.00
112 Manuel Henkel 4264 7.75 7.75
113 Timon Langenberg 4269 7.50 7.50
114 Robert Koop 2688 7.25 7.25
115 Sven Frankemoelle 3778 7.00 7.00
116 Robin Wuckel 4267 6.75 6.75
117 Daniel Schlüter 4142 6.50 6.50
118 Marcel Knieper 2966 6.25 6.25
119 Cedric Boortz 4259 5.75 5.75
120 Lukas Sauermann 2706 0.00 0.00
120 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Carina Weidner 2224 200.00 100.00 100.00
1 Martje Sumowski 2783 200.00 100.00 100.00
3 Julia Movila 4480 184.38 100.00 84.38
4 Lara Schreiber 3657 180.00 90.00 90.00
5 Finja Feldhoff 2645 166.88 90.00 76.88
6 Julia Krippendorf 2237 90.00 90.00
7 Fleur Verberk 3944 84.38 84.38
7 Kerstin Esterle 4010 84.38 84.38
9 Hilde Goorhorst 3693 80.63 80.63
10 Simone Bentlage 3530 73.13 73.13
11 Katharina Steinbach 4257 70.63 70.63
12 Kristina Steinbach 4260 68.13 68.13
12 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Pascal Forster 3793 390.00 100.00 100.00 100.00 90.00
2 Julian Zopf 556 354.38 90.00 90.00 90.00 84.38
3 Markus Feutlinske 1801 180.63 100.00 80.63
4 Sven Ostendarp 1865 176.88 100.00 76.88
5 Dennis Possen 691 165.01 84.38 80.63
6 Torsten Schneider 1764 158.13 90.00 68.13
7 Sascha Krug 2181 157.51 84.38 73.13
8 Sven Olbers 1823 155.01 84.38 70.63
8 Christian Schild 3542 155.01 84.38 70.63
10 Tobias Fuchs 1418 153.76 76.88 76.88
11 Florian Kuntscher 2271 151.26 80.63 70.63
12 David Meffert 1935 145.01 76.88 68.13
13 Sebastian Neiß 1838 140.63 90.00 50.63
14 Manuel Damberg 3373 138.76 70.63 68.13
15 Jan Ackerhans 1796 137.51 76.88 60.63
16 Peter Heitmann 1384 131.31 73.13 58.18
17 Christoph Scheithe 3550 131.26 70.63 60.63
18 Tobias Schwahn 4008 121.26 68.13 53.13
19 Tim Aretz 2294 108.76 70.63 38.13
20 Frank Butz 2491 106.26 60.63 45.63
21 Martin Reckmann 2709 100.00 100.00
22 Philip Kausche 2395 95.01 68.13 26.88
23 Benjamin Hacker 1736 90.00 90.00
24 Dennis Werchau 2099 87.56 58.18 29.38
25 Matthias Lambur 1791 84.38 84.38
25 Carsten Rohrmann 2037 84.38 84.38
27 Wolfram Kolbe 2528 80.63 80.63
28 Andreas Kaivers 1906 76.88 76.88
28 Falko Braak 2604 76.88 76.88
30 Robert Fallak 1781 73.13 73.13
30 Daniel Fribolin 3078 73.13 73.13
30 Robert Pesch 4058 73.13 73.13
33 Stefan Rohrmann 2096 68.13 68.13
33 Andre Koners 2569 68.13 68.13
33 Jonas Rauch 4460 68.13 68.13
36 Mathias Troyer 1647 65.63 65.63
36 Ralph Scharina 2251 65.63 65.63
36 Björn Gumprich 3695 65.63 65.63
39 Christian Schebaum 4044 63.13 63.13
39 Lukas Mastalerz 4281 63.13 63.13
41 Christian Spura 2519 60.63 60.63
41 Tim Wendland 1761 60.63 60.63
43 Jody Verboomen 3258 55.63 55.63
43 Markus Wendel 4271 55.63 55.63
45 Björn Spiegel 2556 53.13 53.13
45 Frank de Vries 4266 53.13 53.13
47 Jan Sendig 4270 50.63 50.63
48 Lars Schlüter 3889 48.13 48.13
49 Michel Voigt 1439 43.13 43.13
50 Fabian Altvater 2762 40.63 40.63
51 Sebastian Kienel 2470 38.13 38.13
51 Robin Rieck 1767 38.13 38.13
51 Stefan Mussmann 3463 38.13 38.13
54 Marc Zimmermann 1720 29.38 29.38
55 Ingo Langner 3168 26.88 26.88
56 Valentin Baer 3884 24.38 24.38
57 Frank Benson 4117 23.13 23.13
58 Tobias Alexander Hölken-Sormunen 2235 21.88 21.88
59 Stephan Langner 4181 20.63 20.63
60 Alfred Zuidhof 4246 19.38 19.38
61 Andreas Oertel 3900 18.13 18.13
62 Christian Tanda 3781 16.88 16.88
63 Ingo Brand 2067 0.00 0.00
63 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Marco Rühl 401 345.01 90.00 90.00 84.38 80.63
2 Ralf Kempe 606 286.27 76.88 73.13 73.13 63.13
3 Michael Hamann 210 231.89 84.38 76.88 70.63
4 Volker Dziemballa 370 216.89 80.63 70.63 65.63
5 Marian Ryborz 2661 201.89 73.13 65.63 63.13
6 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
6 Dirk Haase 868 200.00 100.00 100.00
8 Matthias Lehn 1225 190.00 100.00 90.00
9 Oliver Syré 2032 174.38 90.00 84.38
9 Christopher Longmire 128 174.38 90.00 84.38
11 Frank Deubel 601 166.88 90.00 76.88
12 Marian Kroll 2393 158.13 90.00 68.13
13 Markus Paolini 1841 157.51 80.63 76.88
14 Martin Fohlert 214 153.76 80.63 73.13
14 Markus Staszyk 3277 153.76 80.63 73.13
16 Stefan Heine 1017 143.76 73.13 70.63
17 Volker Ahlvers 2077 141.26 80.63 60.63
17 Volker Meyer 182 141.26 73.13 68.13
19 Frank Ruda 3296 137.51 76.88 60.63
20 Frank Matheis 881 133.76 68.13 65.63
20 Thomas Kettner 3363 133.76 68.13 65.63
22 Willi Joos 1970 123.76 63.13 60.63
23 Jörn Skuraß 1443 103.76 53.13 50.63
24 Alexander Müller 1535 100.00 100.00
25 Frank Funke 2658 90.00 90.00
26 Jürgen Palme 186 84.38 84.38
27 Stephan Mayer 3802 83.76 45.63 38.13
28 Dirk Balduhn 825 76.88 76.88
28 Mario Friedrich 2121 76.88 76.88
30 Frank Reitenbach 835 68.13 68.13
30 Patrick Lee Bristol 1594 68.13 68.13
32 Michael Sinne 2107 65.63 65.63
32 Andreas Feldhaus 260 65.63 65.63
34 Peter Skuraß 2035 63.13 63.13
35 Sven Hafner 3010 60.63 60.63
36 Jürgen Ackemann 2232 58.18 58.18
36 Axel Schürmann 2383 58.18 58.18
38 Jörn von Louisenthal 2039 55.63 55.63
38 Daniel Thumann 1442 55.63 55.63
40 Jürgen Schwingeler 1847 53.13 53.13
40 Uwe Zander 3807 53.13 53.13
42 Marcus Meschede 3573 48.13 48.13
42 Mark Kresse 3899 48.13 48.13
44 Martin Sawin 1020 45.63 45.63
45 Jörg Gewing 2011 43.13 43.13
46 Uwe Friedrich 4263 40.63 40.63
47 Sven Pipjorke 2835 38.13 38.13
47 Dirk Klosa 3604 38.13 38.13
49 Stephan Leineweber 3278 30.63 30.63
49 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Ulrich Racke 3943 450.63 100.00 90.00 90.00 90.00 80.63
2 Wolfgang Kraus 702 200.00 100.00 100.00
2 Peter Altenberg 1607 200.00 100.00 100.00
4 Simon Rock 3867 190.00 100.00 90.00
5 Uli Finke 431 180.00 90.00 90.00
6 Ortwin Pelger 382 168.76 84.38 84.38
7 Ulrich Hennecke 1842 161.26 80.63 80.63
7 Jürgen Weidner 2111 161.26 84.38 76.88
9 Klaus Sumowski 2782 157.51 80.63 76.88
10 Dieter Salmen 2384 153.76 80.63 73.13
11 Joachim Thiel 1098 150.01 76.88 73.13 0.00
12 Frank Hellstern 116 90.00 90.00
13 Michael Lambur 2402 84.38 84.38
13 Arnold Meier 696 84.38 84.38 0.00
15 Manfred Ketz 567 80.63 80.63
15 Klaus Kochems 2996 80.63 80.63
17 Roland Lang 2043 73.13 73.13
17 Carl Becker 4466 73.13 73.13
19 Klaus Siegeroth 2865 70.63 70.63
19 Gottfried Brandt 4182 70.63 70.63
20 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Hennecke 1051 200.00 100.00 100.00
1 Karl-Heinz Pilger 1973 200.00 100.00 100.00
3 Bernd Oertel 2567 90.00 90.00
3 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Jutta Wenner 828 490.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 84.38
2 Susanne Schmedt auf der Günne 1102 247.51 90.00 80.63 76.88
3 Monika Braun 2068 190.00 100.00 90.00
4 Disolina Altenberg 1710 165.01 84.38 80.63
5 Christine Hellstern 136 100.00 100.00
6 Daniela Host 1811 90.00 90.00
6 Marion Wolf 3853 90.00 90.00
8 Sylvia Mahnke-Plesker 2411 84.38 84.38
8 Gudrun Haese 2744 84.38 84.38
10 Kerstin Pesch 4059 80.63 80.63
11 Nathali Palencia Martin 1464 0.00 0.00
11 Spielende