German Disc Golf Tour South

Gesamtwertung der German Disc Golf Tour South Stand: 21.11.2024

Die Ansicht umfasst 8 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 6. Neu-Ulmer Open Neu-Ulm 07.04.2024 German Disc Golf Tour South
2 9. Rizzi Open Pirmasens 02.06.2024 German Disc Golf Tour South
3 Albuch Classic sponsored by discmania Söhnstetten 21.07.2024 German Disc Golf Tour South
4 Poolimate Open presented by Clash Discs Darmstadt 28.07.2024 German Disc Golf Tour South
5 10. Limeplace Open Calden 01.09.2024 German Disc Golf Tour South
6 International Jurassic Hawk Open, sponsord by Discmania Discmania Weilheim i.Obb. 22.09.2024 German Disc Golf Tour South
7 Thrownatur Cup Eningen unter Achalm - Eninger Weide 29.09.2024 German Disc Golf Tour South
8 Franconia Open presented by Latitude 64 Gößweinstein, Bayern 06.10.2024 German Disc Golf Tour South

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Szymon Rozynek 3269 474.38 100.00 100.00 100.00 90.00 84.38
2 Michel Winkler 3547 380.00 100.00 100.00 90.00 90.00 0.00
3 Diego Röber 2454 360.63 100.00 90.00 90.00 80.63
4 Janne Timm Feldhoff 2497 100.00 100.00
4 Emilia Völker 4325 100.00 100.00
6 Felix Honigmann 3941 90.00 90.00
6 Nikolai Heel 4012 90.00 90.00
6 Felix Zitzmann 4293 90.00 90.00
6 Mitja Putschbach 4431 90.00 90.00
10 Elias Löw 2140 84.38 84.38
10 Levi Krug 4022 84.38 84.38
12 Joshua Seßler 3088 80.63 80.63
13 Yannick Markau 4327 76.88 76.88
14 Aik Kurio 4513 0.00 0.00
14 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Michael Stelzer 157 470.63 100.00 100.00 100.00 90.00 80.63 76.88
2 Peter Erdmann 1893 371.90 84.38 76.88 76.88 68.13 65.63
3 Daniel Nisi 2148 366.89 90.00 90.00 73.13 63.13 50.63
4 Carl Rose 1072 355.01 100.00 90.00 84.38 80.63
5 Lukas Kreutzer 2408 235.63 90.00 90.00 55.63
6 Christoph Weiß 2261 231.26 90.00 73.13 68.13
7 Sven Prey 2212 220.02 60.63 60.63 55.63 43.13
8 Justus Friedrich 2118 219.44 84.38 76.88 58.18
9 Stephan Stölzle 2262 201.89 80.63 65.63 55.63
10 Tobias Milzetti 1228 180.63 100.00 80.63
11 Tobias Korner 2280 174.38 90.00 84.38
12 Dennis Schüler 2027 168.13 100.00 68.13
13 Kevin Schüler 2276 167.52 53.13 40.63 38.13 35.63
14 Marcel Krippendorf 2119 166.88 90.00 76.88
15 Moritz Lang 142 161.89 60.63 53.13 48.13
16 Christian Plesker 2223 157.51 80.63 76.88
17 Martin Fischer 2817 147.51 84.38 63.13
18 Christian Schmidt 141 145.01 84.38 60.63
19 Stephan Kessler 2609 139.39 73.13 38.13 28.13
20 Lukas Volz 2694 136.26 68.13 68.13
21 Martin Lutz 3983 133.76 70.63 63.13
22 Quirin Mayer 4005 129.39 50.63 40.63 38.13
23 Joseph Hanke 3871 127.51 76.88 50.63
24 Jannis Placzek 4412 126.26 65.63 60.63
25 Conor O'Brien 4147 118.76 73.13 45.63
26 Bastian Anedda 3180 116.26 60.63 55.63
27 Thomas Egler 2287 111.26 65.63 45.63
28 Lennart Spiller 2804 106.89 50.63 33.13 23.13
29 Marc Weber 3227 103.81 58.18 45.63
30 Tom Becka 2653 101.26 55.63 45.63
31 Christopher Gebur 1275 100.00 100.00
31 Phillip-Tyler Belt 3705 100.00 100.00
33 Joscha Friedle 3149 96.26 50.63 45.63
34 Joscha Mossig 554 91.31 58.18 33.13
35 René Boesche 710 91.26 53.13 38.13
35 Lars Böhr 4144 91.26 48.13 43.13
37 Joshua Holzmann 3763 90.26 40.63 40.63 9.00
38 Jörg Eberts 169 90.00 90.00
38 Tobias Voß 2815 90.00 90.00
40 Jonathan Maas 389 86.26 55.63 30.63
41 Timon Heise 3139 84.38 84.38
42 Sebastian Kreutzer 2504 81.26 43.13 38.13
42 Markus Hobisch 3723 81.26 55.63 25.63
42 Fabio Brida 4390 81.26 48.13 33.13
45 André Wilke 2673 80.63 80.63
46 Ivan Ilin 2255 78.76 45.63 33.13
47 Lars Hausknecht 1008 76.88 76.88
47 Thomas Vankrunkelsven 4000 76.88 76.88
49 Martin Müller 2289 73.13 73.13
49 Jakob Wild 2286 73.13 73.13
49 Martin Cronacher 1468 73.13 73.13
49 Lukas Meier 486 73.13 73.13
49 Tobias Kusyk 3678 73.13 73.13
54 Timo Serafin 2157 70.63 70.63
54 Moritz Lehmann 3147 70.63 70.63
54 Christoph Kannler 3290 70.63 70.63
54 Simon Dietrich 3354 70.63 70.63
54 Joris Hentschel 3848 70.63 70.63
59 Benjamin Walther 3291 68.76 45.63 23.13
60 Nicolas Spiller 2805 68.13 68.13
60 Thomas Melcher 3019 68.13 68.13
60 Christian Oswald 3330 68.13 68.13
60 Florian Brandl 3969 68.13 68.13
64 Federico José Sörenson Sánchez 2106 65.63 65.63
64 Johannes Zimmermann 2533 65.63 65.63
64 Alexander Williamson 1860 65.63 65.63
64 Luca Kurzeknabe 2429 65.63 65.63
64 Robin Griesheimer 3860 65.63 65.63
69 Moritz Russ 4317 65.01 40.63 24.38
70 Patrick Schaffer 3639 63.76 43.13 20.63
71 Luca Kienel 2467 63.13 63.13
71 Julius Maier 3109 63.13 63.13 0.00
71 Ömer Göcer 3634 63.13 63.13
71 Maximilian Krieger 3834 63.13 63.13
75 Timo Föhr 3799 61.26 33.13 28.13
76 Joshua Ritter 3100 60.63 60.63
76 Thomas Ahne 2801 60.63 60.63
76 Tom Häberle 574 60.63 60.63
79 Luca Heuer 2723 58.18 58.18
79 Philipp Lehnert 2566 58.18 58.18
79 Patrik Larsson 3561 58.18 58.18
82 Simon Maul 3596 56.76 35.63 11.88 9.25
83 Christian Senft 3753 56.26 29.38 26.88
84 Fabian Maier 2695 55.63 55.63
84 Max Greive 2791 55.63 55.63
84 Johannes Ferchl 2925 55.63 55.63
84 Christian Kaiser 3566 55.63 55.63
88 Martin Josef Nittmann 3393 53.13 53.13
89 Felix Scholder 2457 50.63 50.63
89 Jan-Moritz Plum 2292 50.63 50.63
89 Tom Sälzer 2968 50.63 50.63
89 Jan Sauthof 3286 50.63 50.63
89 Martin Klein 3434 50.63 50.63
89 Malte Voß 3712 50.63 50.63
89 Jari Mahler 4124 50.63 50.63
96 Luis Wohlschläger 3829 48.13 48.13
96 Philipp Oeltze 3183 48.13 48.13
96 Florian Braun 3449 48.13 48.13
96 Lukas Perro 3815 48.13 48.13
100 Philip Fürstenhöfer 2933 46.26 25.63 20.63
101 Christian Huonker 4539 45.63 45.63
102 Thilo Winckel 2825 43.13 43.13
102 Fabian Bück 3691 43.13 43.13
102 Michael Finkbeiner 3732 43.13 43.13
102 Leo Schrage 4023 43.13 43.13
102 Jonas Movila 4481 43.13 43.13
107 Simon Guder 2594 40.63 40.63
108 Dominik Bartsch 2392 38.13 38.13
108 David Sommerer 1602 38.13 38.13
108 Malte Bartoschek 2882 38.13 38.13
108 Benjamin Kaplan 4491 38.13 38.13
112 Jannick Ahlvers 2231 35.63 35.63
112 Micha Zenker 4484 35.63 35.63
112 Dennis Riewer 2676 35.63 35.63
112 Nils Graf 2198 35.63 35.63
116 Viet Nguyen 2284 33.13 33.13
116 Alexander Hickisch 2924 33.13 33.13
116 Jannick Wetterich 3186 33.13 33.13
116 Andreas Drechsler 3319 33.13 33.13
116 Kai Schmid 3690 33.13 33.13
116 Kim Tobias Smeyers 3839 33.13 33.13
122 Giselbert Hinkelmann 1386 30.63 30.63
122 Sören Lohse 2277 30.63 30.63
122 Jannik Hensle 4331 30.63 30.63
122 Tim Graf 4312 30.63 30.63
126 Christoph Zickert 2753 29.38 29.38
126 Erik Winecker 1917 29.38 29.38
126 Richard Schönl 2936 29.38 29.38
126 Yannick Scherer 3817 29.38 29.38
126 Maximilian Tkocz 381 29.38 29.38
126 Eike Fischer 4359 29.38 29.38
132 Timm Glätzer 3688 28.13 28.13
132 Henrik Eicker 3896 28.13 28.13
134 Sascha Lasotta 3787 26.88 26.88
134 Benedikt Schrott 2951 26.88 26.88
134 Julius Zettl 3303 26.88 26.88
134 Gerrit Eimers 2487 26.88 26.88
138 Marcel Hagen 2022 25.63 25.63
138 Niko Tank 2826 25.63 25.63
138 Jannik Schüler 2944 25.63 25.63
138 Christian Kregelin 3563 25.63 25.63
138 Matti Nuß 3841 25.63 25.63
143 Matthias Brichac 4597 25.13 15.63 9.50
144 Pascal Martin 4334 24.38 24.38
145 Torsten Eschner 2240 23.13 23.13
145 Edgar Merting 3031 23.13 23.13
145 Nils Meyer 3989 23.13 23.13
145 Malte Kück 4541 23.13 23.13
149 Johannes Eisentraut 3479 21.88 21.88
149 Elischa Weber 3947 21.88 21.88
151 Lukas Sauermann 2706 20.63 20.63
151 Philipp Böttcher 3699 20.63 20.63
151 Benjamin Hauke Zimmermann 4047 20.63 20.63
151 Daniel Spänle 4285 20.63 20.63
155 Raphael Vogel 3023 19.38 19.38
155 Julian Kresse 4219 19.38 19.38
155 Justin Mullins 3886 19.38 19.38
158 Marco de Stefano 3346 18.13 18.13
159 Lars Birkner 2901 16.88 16.88
159 Patrick Prestel 3798 16.88 16.88 0.00
161 Marcel Nabeck 3632 15.63 15.63
161 Peter Schmitt 4004 15.63 15.63
163 Yekta Döngel 3717 14.38 14.38
164 Matthias Brandt 2502 13.13 13.13
164 Conrad Mages 3423 13.13 13.13
164 Dan-Ian Nicolas 4553 13.13 13.13
167 Maximilian Thomas 3030 10.63 10.63
167 Björn Wobschall 3576 10.63 10.63
167 Philip Rannetshauser 4275 10.63 10.63
170 Martin Gellner 4336 10.00 10.00
171 Julian Baumann 2146 9.75 9.75 0.00
171 Maximilian Vogl 3663 9.75 9.75
173 Andreas Fuchs 3960 9.50 9.50
174 Alexander Schmidt 4497 8.75 8.75
175 Denver Basien 2329 0.00 0.00
175 Nikolas Wittmaack 2973 0.00 0.00
175 Maximilian Lorenz 3299 0.00 0.00 0.00
175 Johannes Heckel 3207 0.00 0.00
175 Thorsten Pilz 3225 0.00 0.00
175 Sam David Sczimarowski 3533 0.00 0.00
175 Bastian Föhr 3638 0.00 0.00
175 David Kolar 4408 0.00 0.00
182 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Maren Moßig 1035 390.00 100.00 100.00 100.00 90.00
2 Carina Weidner 2224 364.38 100.00 90.00 90.00 84.38
3 Nathali Palencia Martin 1464 347.51 100.00 90.00 80.63 76.88 0.00
4 Marijana Winkler 1986 310.02 84.38 84.38 73.13 68.13 0.00
5 Finja Feldhoff 2645 266.88 100.00 90.00 76.88
6 Katrin Ellmaier 3824 257.51 100.00 80.63 76.88
7 Monika Braun 2068 163.13 90.00 73.13
8 Patricia Rodewald 4274 151.26 80.63 70.63
9 Nguyen Ngoc Duyen Huynh 2737 146.26 80.63 65.63
10 Bianca Neumann 1859 136.26 80.63 55.63
11 Susann Fischer 279 100.00 100.00 0.00
12 Sara Krieg 2134 90.00 90.00
12 Sophie Rossteuscher 2607 90.00 90.00
14 Christine Hellstern 136 84.38 84.38
14 Julia Burkhardt 605 84.38 84.38 0.00
14 Christiane Günther 3567 84.38 84.38
14 Lara Schreiber 3657 84.38 84.38
14 Johanna Mertens 4162 84.38 84.38
19 Lena Alter 3462 80.63 80.63
20 Anna Mansfeld 4313 76.88 76.88
21 Daniela Host 1811 73.13 73.13
22 Alessa Schwarz 255 70.63 70.63
22 Anke Seßler 3035 70.63 70.63
22 Marion Wolf 3853 70.63 70.63
25 Lisa Maihöfer 4001 68.13 68.13
26 Mara Anna Meisel 2780 65.63 65.63
27 Simone Gehrer 2831 63.13 63.13
27 Julia Movila 4480 63.13 63.13
29 Lynn Markau 3509 60.63 60.63
30 Gabriele Ilg 3885 58.18 58.18
31 Katja Kölbl 1731 53.13 53.13
32 Julia Krippendorf 2237 0.00 0.00
32 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Alexander Froese 1573 414.39 90.00 90.00 84.38 76.88 73.13
2 Thorsten Scheel 1896 386.27 90.00 80.63 76.88 70.63 68.13 68.13
3 Christian Nixdorf 1789 375.65 80.63 80.63 73.13 73.13 68.13
4 Jens Fröhlich 1687 364.38 100.00 90.00 90.00 84.38
5 Dennis Possen 691 355.01 100.00 100.00 84.38 70.63
6 Markus Hybl 2151 276.27 76.88 73.13 63.13 63.13
7 Matthias Lambur 1791 252.57 70.63 63.13 60.63 58.18
8 Pascal Forster 3793 241.89 84.38 80.63 76.88
9 Florian Kuntscher 2271 201.89 70.63 70.63 60.63
10 Stephan Müller 976 200.00 100.00 100.00
11 Philip Röber 2084 196.89 73.13 68.13 55.63 0.00
12 Henning von Bandemer 3292 165.63 100.00 65.63
13 Dominik Stachel 2836 157.51 80.63 76.88
14 Christoph Pieniack 2263 155.63 90.00 65.63
15 Andreas Kölbl 1638 155.01 84.38 70.63
16 Markus Feutlinske 1801 153.13 90.00 63.13
17 Andreas Riessenberger 3380 138.81 80.63 58.18
18 Lars Kühl 3042 135.06 76.88 58.18
19 Sven Kurio 1383 131.31 73.13 58.18
20 Ingo Brand 2067 128.76 68.13 60.63
20 Stefan Kadelbach 3827 128.76 65.63 63.13
22 Tobias Fuchs 1418 111.26 55.63 55.63
23 Sven Ostendarp 1865 100.00 100.00
23 Sylwester Przybyla 2636 100.00 100.00
25 Sascha Krug 2181 90.00 90.00
25 Benjamin Dorner 2282 90.00 90.00
27 Manuel Damberg 3373 84.38 84.38
28 Philipp Noack 1653 80.63 80.63
28 Sebastian Neiß 1838 80.63 80.63
28 Gerrit Friedhoff 3322 80.63 80.63
28 Alf Honigmann 3444 80.63 80.63
32 Christoph Schlötter 2397 76.88 76.88
33 Thomas Jahn 172 73.13 73.13
33 Luigi Walker 2344 73.13 73.13
35 Philipp Stadler 129 70.63 70.63
35 Björn Unruh 1856 70.63 70.63
35 Arto Myllylä 2719 70.63 70.63
35 Sebastian Paul 4640 70.63 70.63
39 Sven Olbers 1823 68.13 68.13
39 Kai-Guido Dornig 2677 68.13 68.13
39 Nils Fröchtenicht 2448 68.13 68.13
42 Carsten Rohrmann 2037 65.63 65.63
42 Sebastian Markau 3036 65.63 65.63
44 Frank Butz 2491 63.13 63.13
44 Gildo Dury 779 63.13 63.13
44 Hannes Herrmann 3154 63.13 63.13
44 Jody Verboomen 3258 63.13 63.13
44 Steffen Wulf 3648 63.13 63.13
49 Marc Odenkirchen 2542 60.63 60.63
49 Andreas Algner 2343 60.63 60.63
49 Sven Raff 4184 60.63 60.63
49 Philipp Moll 4514 60.63 60.63
53 Christian Prescher 1956 58.18 58.18
53 Robert Partzek 4531 58.18 58.18
55 Peter Heitmann 1384 55.63 55.63
55 Sedat Sener 2382 55.63 55.63
55 Andreas Obenauf 3298 55.63 55.63
55 Ulf Koppetsch 4113 55.63 55.63
59 Falko Braak 2604 53.13 53.13
59 Immanuel Günther 2827 53.13 53.13
59 Marko Götz 3828 53.13 53.13
59 Bastian Schwendner 4492 53.13 53.13
59 Gerwin Gold 2407 53.13 53.13
64 Enzo Pedaci 2340 50.63 50.63
64 Maik Marschner 2364 50.63 50.63
64 Johannes Blondin 2997 50.63 50.63
64 Ingo Langner 3168 50.63 50.63
68 Christian Buck 3482 48.13 48.13
68 Joshua Gray 4556 48.13 48.13
70 Johannes Löw 2139 45.63 45.63
71 Julian Zopf 556 0.00 0.00
71 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Lucca Seipenbusch 1616 390.00 100.00 100.00 100.00 90.00
2 Ralf Schlotterbeck 1474 345.64 100.00 84.38 84.38 76.88
3 Marcus Winkler 1983 308.77 84.38 80.63 73.13 70.63 0.00
4 Jürgen Grünauer 2503 295.02 76.88 76.88 73.13 68.13 0.00
5 Markus Jeschek 2089 253.13 90.00 90.00 73.13
6 Thomi Neumann 1829 238.76 90.00 80.63 68.13
7 Stefan Ernsperger 3658 210.64 76.88 70.63 63.13
8 Alexander Müller 1535 200.00 100.00 100.00
9 Andreas Wünsche 3263 199.39 70.63 65.63 63.13
10 Jürgen Taube 120 194.39 65.63 65.63 63.13
11 Dirk Haase 868 180.00 90.00 90.00
12 Christian Gold 4396 165.01 84.38 80.63
13 Tilman Grimmig 550 155.01 84.38 70.63
14 Claus-Peter Hetzner 509 153.76 76.88 76.88
15 Dominik Klein 2809 148.76 80.63 68.13
16 Christopher Longmire 128 131.26 65.63 65.63
17 Werner Riebesel 856 100.00 100.00
17 Mehdi BOUKARABILA 2852 100.00 100.00
19 Matthias Lehn 1225 90.00 90.00
19 Michael Lüders 924 90.00 90.00 0.00
19 Jürgen Wimmer 3938 90.00 90.00
22 Jürgen Schwingeler 1847 84.38 84.38
22 Karsten Lüders 1639 84.38 84.38
24 Stefan Heine 1017 80.63 80.63
24 Marco Rühl 401 80.63 80.63
24 Jürgen Disch 2374 80.63 80.63
24 Guido Reinhart 692 80.63 80.63
24 Stephan Hemmer 1425 80.63 80.63
29 Markus Paolini 1841 76.88 76.88
29 Manfred Traub 1819 76.88 76.88 0.00
29 Michael Hamann 210 76.88 76.88
29 Gianni Ripa 3161 76.88 76.88
33 Oliver Schwertle 2202 73.13 73.13
33 Thomas Schwemmer 4153 73.13 73.13
35 Michael Sinne 2107 70.63 70.63
35 Volker Dziemballa 370 70.63 70.63
35 Stephan Härtel 2812 70.63 70.63
35 James Pearson 4450 70.63 70.63
39 Dirk Elze 112 68.13 68.13 0.00
39 Willi Joos 1970 68.13 68.13
39 Thomas Motta 4549 68.13 68.13
42 Frank Deubel 601 65.63 65.63
43 Dieter Kitsch 4543 63.13 63.13
44 Claude Bouvy 2693 0.00 0.00
44 Thomas Kettner 3363 0.00 0.00
45 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Rudolf Haag 650 464.38 100.00 100.00 90.00 90.00 84.38
2 Harald Kucera 156 391.90 84.38 76.88 76.88 76.88 76.88 70.63
3 Willi Terbeck 2450 332.51 90.00 90.00 84.38 68.13
4 Ortwin Pelger 382 301.27 76.88 76.88 76.88 70.63
5 Helmut George 3731 230.64 80.63 76.88 73.13
6 Michael Lambur 2402 226.89 80.63 80.63 65.63
7 Richard Bulla 420 211.89 73.13 70.63 68.13
8 Wolfgang Kraus 702 200.00 100.00 100.00
8 Paul Francz 791 200.00 100.00 100.00
10 Axel Küpper 2854 190.00 100.00 90.00
11 Peter Hüsler 3833 174.38 90.00 84.38
12 Frank Hellstern 116 165.01 84.38 80.63
13 Joachim Werner-Cramer 2878 100.00 100.00
14 Ulrich Hennecke 1842 90.00 90.00
14 Simon Rock 3867 90.00 90.00
16 Peter Teuchert 1958 84.38 84.38
16 Roland Lang 2043 84.38 84.38
16 Jürgen Weidner 2111 84.38 84.38
19 Peter Böhm 2398 80.63 80.63
19 Wilfried Raczek 609 80.63 80.63
19 Ulrich Racke 3943 80.63 80.63
19 Michael Jüngling 4423 80.63 80.63
23 Tomás Pérez 2401 76.88 76.88
24 Uwe Rolfes 2080 73.13 73.13
24 Karl-Heinz Warnke 265 73.13 73.13
26 Dieter Salmen 2384 70.63 70.63
26 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Wolfgang Hinterecker 4462 290.00 100.00 100.00 90.00
2 Anton Abrell 1077 100.00 100.00
2 Karl-Heinz Pilger 1973 100.00 100.00
3 Spielende