German Disc Golf Tour South

Gesamtwertung der German Disc Golf Tour South Stand: 06.08.2026

Die Ansicht umfasst 3 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 PRESIDENTS CUP MUDAU Mudau, Freizeitanlage 17.05.2026 German Disc Golf Tour South
2 Albuch Classic Söhnstetten 26.07.2026 German Disc Golf Tour South
3 20. Ostpark Open sponsored by Latitude 64 Rüsselsheim 02.08.2026 German Disc Golf Tour South

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Aik Kurio 4513 170.63 90.00 80.63
2 Rahul Ramadas 4755 100.00 100.00
3 Maxim Manell 4750 90.00 90.00
4 Elias Löw 2140 84.38 84.38
4 Malte Schneider 4071 84.38 84.38
4 Mitja Putschbach 4431 84.38 84.38
7 Diego Röber 2454 80.63 80.63
7 Levi Krug 4022 80.63 80.63
7 Janto Gamma 5109 80.63 80.63
10 Konstantin Kastl 4767 73.13 73.13
10 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Jannis Placzek 4412 251.26 90.00 84.38 76.88
2 Christoph Weiß 2261 180.63 100.00 80.63
2 Tea Vetne 5237 180.63 100.00 80.63
4 Joseph Hanke 3871 133.76 73.13 60.63
5 Christian Plesker 2223 132.51 84.38 48.13
6 Daniel Nisi 2148 127.51 84.38 43.13
7 Michel Winkler 3547 111.26 80.63 30.63
8 Quirin Mayer 4005 101.26 70.63 30.63
9 Timo Hartmann 1494 100.00 100.00
10 Michael Finkbeiner 3732 96.26 53.13 43.13
11 Justus Friedrich 2118 90.00 90.00
11 Carl Rose 1072 90.00 90.00
13 Malte Bartoschek 2882 86.26 43.13 43.13
14 Nico Brancazzu 2238 85.01 63.13 21.88
15 Philipp Lehnert 2566 80.63 80.63
15 Severin Hövel 3353 80.63 80.63
17 Lukas Kreutzer 2408 80.01 55.63 24.38
18 David Häbich 4636 73.76 50.63 23.13
19 Martin Cronacher 1468 73.13 73.13
19 Frederik Faber 2193 73.13 73.13
19 Nikolai Heel 4012 73.13 73.13
22 Lukas Klingbeil 782 70.63 70.63
22 Christian Schmidt 141 70.63 70.63
22 Jason Lizotte 734 70.63 70.63
25 Tom Becka 2653 68.76 38.13 30.63
26 Jan-Moritz Plum 2292 68.13 68.13
26 Jakob Ettlinger 2552 68.13 68.13
28 Martin Fischer 2817 65.63 65.63
28 Philippe Reyes 3511 65.63 65.63
30 Thomas Egler 2287 65.01 45.63 19.38
31 Raphael Vogel 3023 63.13 63.13
31 Jonas Beck 3821 63.13 63.13
31 Fabio Brida 4390 63.13 63.13
34 Florian Lingenhel 5254 60.63 60.63
35 Joseph Leroy 4069 58.76 48.13 10.63
36 Timo Serafin 2157 58.18 58.18
36 Johannes Zimmermann 2533 58.18 58.18 0.00
36 Lars Böhr 4144 58.18 58.18
36 Rik Dewit 5126 58.18 58.18
40 Dustin Hagemeier 4704 57.51 35.63 21.88
41 Marcel Krippendorf 2119 55.63 55.63
41 Martin Lutz 3983 55.63 55.63
41 Gustav Humme 4272 55.63 55.63
44 Samuel Löw 2141 53.13 53.13
44 Fabian Sigges 3307 53.13 53.13
46 Daniel Häbich 4622 52.63 43.13 9.50
47 Lars Hausknecht 1008 48.13 48.13
47 Bastian Anedda 3180 48.13 48.13 0.00
49 Felix Baumann 4730 46.13 38.13 8.00
50 Jonas Keller 4734 45.63 45.63
51 Nils Weidler 2862 43.13 43.13
51 Joscha Friedle 3149 43.13 43.13 0.00
53 Gerrit Eimers 2487 40.63 40.63
54 Dennis Schäfer 4068 38.13 38.13
54 Ludwig Hesse 3633 38.13 38.13
56 Joshua Holzmann 3763 34.38 26.88 7.50
57 Tobias Kusyk 3678 33.13 33.13
57 Raphael Esterle 3929 33.13 33.13
57 Ruben Loew 4689 33.13 33.13
60 Simon Motzer 4727 30.63 30.63
61 Mirko Reschke 4206 29.38 29.38
61 Luca Schmidt 5111 29.38 29.38
61 Sascha Biegert 5022 29.38 29.38
64 Oliver Berg 4944 28.13 28.13
65 Sven Prey 2212 26.88 26.88
65 Yannik Müller 4319 26.88 26.88
67 Julian Kresse 4219 25.63 25.63
67 Lennard Staszyk 3162 25.63 25.63
67 Florian Limper 4633 25.63 25.63
70 Philipp Böttcher 3699 24.38 24.38
70 David Kolar 4408 24.38 24.38
72 Philipp Schepers 3586 23.13 23.13
73 Daniel Hamacher 5103 21.88 21.88
74 Leonhard Schreiber 3301 18.13 18.13
74 Christoph Gläser 4772 18.13 18.13
74 Linus Fischer 4745 18.13 18.13
77 Florian Brandl 3969 14.38 14.38
78 Philipp Küsters 4310 13.13 13.13
78 Nelson Zurdo 4878 13.13 13.13
80 Thomas Finkbeiner 3733 10.00 10.00
80 Moritz Russ 4317 10.00 10.00
82 Markus Hobisch 3723 9.50 9.50
83 Lennart Spiller 2804 9.00 9.00
83 Amin El-Bitar 3910 9.00 9.00
85 Erik Winecker 1917 8.50 8.50
86 Jonas Philipp Müller 4544 8.25 8.25
87 Simon Dietrich 3354 8.00 8.00
88 Stefanos Klados 4030 7.50 7.50
88 Eirik Andreas Lindwein 4149 7.50 7.50
90 Michael Klados 4031 6.75 6.75
91 Julian Gläser 4741 6.50 6.50 0.00
92 Simon Pzillas 4090 6.25 6.25
93 Christian Huonker 4539 6.00 6.00
94 Julian Baumann 2146 5.75 5.75
95 Max Karwig 2322 5.50 5.50
96 Tim Schmitz 4255 5.25 5.25
97 Frederick Kastner 3274 5.00 5.00
98 Dominik Catana 2216 0.00 0.00
98 Karol Chmielewski 1238 0.00 0.00
99 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Maren Nisi 1035 174.38 90.00 84.38
2 Julia Burkhardt 605 161.26 84.38 76.88
3 Sarah Ziegler 4670 160.63 90.00 70.63
4 Finja Feldhoff 2645 100.00 100.00
4 Martje Sumowski 2783 100.00 100.00
6 Antonia Faber 1435 90.00 90.00
7 Johanna Mertens 4162 84.38 84.38
8 Sophie Rossteuscher 2607 80.63 80.63
8 Kerstin Esterle 4010 80.63 80.63
8 Luisa Eichholz 4409 80.63 80.63
11 Lara Schreiber 3657 73.13 73.13
12 Katrin Ellmaier 3824 68.13 68.13
13 Christiane Günther 3567 65.63 65.63
13 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Jens Fröhlich 1687 265.01 100.00 84.38 80.63
2 Pascal Forster 3793 245.01 90.00 84.38 70.63
3 Ingo Brand 2067 183.14 76.88 53.13 53.13
4 Stephan Müller 976 180.63 100.00 80.63
5 Matthias Gamma 4394 166.88 90.00 76.88
6 Peter Erdmann 1893 161.26 84.38 76.88
7 Marco Rühl 401 157.51 84.38 73.13
8 Dominik Stachel 2836 123.81 65.63 58.18
9 Jonas Rauch 4460 111.26 60.63 50.63
10 Lucca Seipenbusch 1616 100.00 100.00
11 Michael Stelzer 157 90.00 90.00
12 Thorsten Scheel 1896 73.13 73.13
12 Alexander Froese 1573 73.13 73.13
14 Sascha Krug 2181 70.63 70.63
14 Thomas Knüsel 5123 70.63 70.63
16 Julian Zopf 556 68.13 68.13
16 Falko Braak 2604 68.13 68.13
16 Lars Kühl 3042 68.13 68.13
19 Dominik Bartsch 2392 65.63 65.63
19 Christian Kaiser 3566 65.63 65.63
19 Simon Schrenk 4671 65.63 65.63
19 Dominic Balmer 5230 65.63 65.63
23 Sven Kurio 1383 63.13 63.13
23 Jürgen Palme 186 63.13 63.13
23 Tobias Fuchs 1418 63.13 63.13
26 Markus Hybl 2151 58.18 58.18
26 Martin Müller 2289 58.18 58.18
26 Robert Fallak 1781 58.18 58.18
26 Andreas Riessenberger 3380 58.18 58.18
30 Philip Kausche 2395 55.63 55.63
31 Christoph Stotz 4733 53.13 53.13
32 Philip Röber 2084 50.63 50.63
32 Ulf Koppetsch 4113 50.63 50.63
34 Philipp Dobrigkeit 2808 48.13 48.13
34 Andreas Bauer 4902 48.13 48.13
36 Jonathan Maas 389 45.63 45.63
36 Nathan Thompson 3268 45.63 45.63
38 Maik Marschner 2364 43.13 43.13
38 Benjamin Walther 3291 43.13 43.13
38 Markus Staszyk 3277 43.13 43.13
41 Matthias Besemer 4983 40.63 40.63
42 Enzo Pedaci 2340 38.13 38.13
43 Tobias Nyman 4638 0.00 0.00
43 Spielende

Master 55

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Karsten Lüders 1639 200.00 100.00 100.00
2 Peter Hüsler 3833 170.63 90.00 80.63
3 Paul Francz 791 166.88 90.00 76.88
4 Marcus Winkler 1983 161.26 84.38 76.88
5 Jürgen Grünauer 2503 157.51 84.38 73.13
6 Frank Hellstern 116 141.26 73.13 68.13
7 Christopher Longmire 128 100.00 100.00
8 Stefan Heine 1017 90.00 90.00
8 Wolfgang Kraus 702 90.00 90.00
8 Alexander Müller 1535 90.00 90.00
11 James Pearson 4450 84.38 84.38
12 Dirk Elze 112 76.88 76.88
13 Tinu Schär 5227 73.13 73.13
14 Ralf Kempe 606 70.63 70.63
14 Michael Hamann 210 70.63 70.63
14 Wilfried Raczek 609 70.63 70.63
14 Ulrich Racke 3943 70.63 70.63
18 Michael Lambur 2402 68.13 68.13
19 Wolfgang Hinterecker 4462 65.63 65.63
19 Markus Weyrich 4712 65.63 65.63
21 Tomás Pérez 2401 63.13 63.13
22 Volker Ahlvers 2077 60.63 60.63
23 Stephan Sindern 5091 58.18 58.18
23 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Monika Braun 2068 255.01 90.00 84.38 80.63
2 Nathali Palencia Martin 1464 190.00 100.00 90.00
3 Christine Hellstern 136 174.38 90.00 84.38
4 Marijana Winkler 1986 170.63 90.00 80.63
5 Nora Wrobel 135 100.00 100.00
5 Patricia Rodewald 4274 100.00 100.00
7 Katja Kölbl 1731 80.63 80.63
7 Spielende

Damen Master 55

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Corinna Sindern 5092 80.63 80.63
1 Spielende