German Disc Golf Tour North

Gesamtwertung der German Disc Golf Tour North Stand: 08.07.2024

Die Ansicht umfasst 4 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 3. Sauerland Big Arm Open Golfplatz Schmallenberg Winkhausen 05.05.2024 German Disc Golf Tour North
2 Schloss Sallgast Open sponsored by Discmania Sallgast 20.05.2024 German Disc Golf Tour North
3 Bad Fredeburg Open Bad Fredeburg 02.06.2024 German Disc Golf Tour North
4 17. Kellenhusen Open Kellenhusen 23.06.2024 German Disc Golf Tour North

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Janne Timm Feldhoff 2497 380.63 100.00 100.00 100.00 80.63
2 Yannick Meschede 2478 174.38 90.00 84.38
3 Connor Mussmann 2713 166.88 90.00 76.88
4 Samuel Tetzlaff Calamonte 4019 157.51 80.63 76.88
5 Jonas Bilke 2774 100.00 100.00
6 Bela Strampe 2855 90.00 90.00
6 David Vrana 3457 90.00 90.00
8 Luca Seßler 2833 84.38 84.38
8 Fynn Büdenbender 3760 84.38 84.38
8 Darius Brunner 3806 84.38 84.38
11 Levi Bouwman 4520 80.63 80.63
12 Frederik Faber 2193 76.88 76.88
13 Joshua Seßler 3088 73.13 73.13
14 Felix Honigmann 3941 70.63 70.63
14 Levi Krug 4022 70.63 70.63
15 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Lennard Staszyk 3162 231.89 84.38 76.88 70.63
2 Timo Hartmann 1494 200.00 100.00 100.00
3 Johannes Zimmermann 2533 184.39 84.38 70.63 29.38
3 Timon Heise 3139 184.39 73.13 63.13 48.13
5 Marcel Krippendorf 2119 179.39 84.38 70.63 24.38
6 Christian Plaue 103 161.26 84.38 76.88
7 Lukas Meier 486 157.51 84.38 73.13
8 Luca Kienel 2467 147.51 76.88 70.63
9 Carl Rose 1072 140.63 90.00 50.63
10 Tobias Milzetti 1228 138.76 73.13 65.63
11 Ralf Hüpper 608 136.89 65.63 55.63 15.63
12 Philipp Horstmann 2105 135.63 90.00 45.63
13 Tom Becka 2653 133.14 63.13 45.63 24.38
14 Luca Kurzeknabe 2429 130.64 73.13 33.13 24.38
15 Malte Cohrs 1236 130.01 84.38 45.63
16 Justus Friedrich 2118 111.26 60.63 50.63
17 Hennes Karl Scherer 3452 106.26 63.13 43.13
17 Malte Brenger 1161 106.26 60.63 45.63
19 Benjamin Böhm 1286 103.76 84.38 19.38
20 Jerome Braun 146 100.00 100.00
20 Max Schulze 3011 100.00 100.00
22 Silas Grümmert 2414 93.76 53.13 40.63
23 Alexander Peinemann 1910 90.00 90.00
23 Boike Wessels 3502 90.00 90.00
23 Karlis Mikelsons 3773 90.00 90.00
23 Dennis Damerau 3813 90.00 90.00
27 Nils Weidler 2862 85.01 60.63 24.38
28 Nico Brancazzu 2238 83.76 65.63 18.13
29 Marco Rüther 1508 81.26 43.13 38.13
30 Christoph Acktun 1395 80.01 50.63 29.38
31 Max Planken 3761 77.56 58.18 19.38
32 Christoph Weiß 2261 76.88 76.88
33 Gustav Humme 4272 73.76 40.63 33.13
34 Lukas Kreutzer 2408 73.13 73.13
34 Tobias Voß 2815 73.13 73.13
36 Christian Plesker 2223 70.01 45.63 24.38
37 Sven Rippel 288 68.13 68.13
37 Jonas Beck 3821 68.13 68.13
39 Tom Sälzer 2968 67.51 45.63 21.88
40 Thorsten Pilz 3225 65.88 53.13 8.25 4.50
41 Kevin Konsorr 427 65.63 65.63
42 Manuel Brunert 3304 64.63 55.63 9.00
43 Nicolas Spiller 2805 63.76 38.13 25.63
44 Federico José Sörenson Sánchez 2106 60.63 60.63
44 Tobias Meyer zu Düttingdorf 2396 60.63 60.63
44 Václav Manych 3410 60.63 60.63
44 Lars Jaeger 4364 60.63 60.63
48 Christopher Gebur 1275 55.63 55.63
48 Victor Braun 144 55.63 55.63
48 Timo Worseg 2884 55.63 55.63
51 Jannes Hater 3308 53.13 53.13
52 Niklas Thomann 2069 50.63 50.63
52 Severin Hövel 3353 50.63 50.63
52 Jan Suhrheinrich 3845 50.63 50.63
55 Thomas Hennecke 3382 48.63 40.63 8.00
56 Henrik Eicker 3896 48.13 48.13
57 Gerrit Friedhoff 3322 45.38 40.63 4.75
58 Jan Sauthof 3286 45.26 28.13 10.63 6.50
59 Simon Guder 2594 43.13 43.13
60 Sven Prey 2212 42.51 24.38 18.13
61 Johannes Everding 2304 40.63 40.63
61 William Kringel 2813 40.63 40.63
61 Martin Fischer 2817 40.63 40.63
64 Marc Weber 3227 38.38 29.38 9.00
65 Patrick Albrecht 2489 38.13 33.13 5.00
66 Markus Bohn 4337 37.88 33.13 4.75
67 Nick Delventhal 4483 37.13 28.13 9.00
68 Christoph Kannler 3290 36.26 24.38 11.88
69 Alberto Medel Tellez 2655 35.63 35.63
69 Simon Rüddiger 3850 35.63 35.63
71 Christian Caßebaum 1438 33.13 33.13
71 Lennart Hannawald 2301 33.13 33.13
71 Fabian Beuck 3804 33.13 33.13
74 Fabian Philippi 2708 32.51 21.88 10.63
75 Lukas Klingbeil 782 30.63 30.63
76 Martin Kocksch 3669 29.38 29.38
76 Ben Skibba 2807 29.38 29.38
76 Maximilian Röckrath 3315 29.38 29.38
76 Christian Klinge 3911 29.38 29.38
80 Tim Kurzeknabe 2667 28.63 20.63 8.00
81 Marc Zupan 3993 28.13 28.13
82 Michel Kurzeknabe 2725 27.38 23.13 4.25
83 Timo Serafin 2157 24.38 24.38
83 Greg Snell 2685 24.38 24.38
83 Sam David Sczimarowski 3533 24.38 24.38
86 Gerrit Eimers 2487 23.13 23.13
87 Mathias Kampe 3888 19.38 19.38
88 Andreas Geisler 3314 19.13 10.63 8.50
89 Jonas Vollmers-Dünnebacke 4027 18.63 15.63 3.00
90 Tobias Meurers 2029 18.13 18.13
90 Felix Scholder 2457 18.13 18.13
90 Niklas Kempny 2350 18.13 18.13
93 Lennart Spiller 2804 17.50 9.75 7.75
94 Florian Krüger 3099 16.88 16.88
95 Fabian Ritter 2583 15.63 15.63
95 Benedikt Andres 4499 15.63 11.88 3.75
97 Kevin Ladage 4439 14.50 9.25 5.25
98 Jannick Ahlvers 2231 14.38 14.38
98 Lutz Friedrich 2991 14.38 14.38
100 Patrick Morris 3739 14.25 10.00 4.25
101 Timmy Tsering 3675 13.75 8.00 5.75
102 Raphael Esterle 3929 13.13 13.13
103 Felix Pritz 3492 12.75 9.50 3.25
103 Lukas Dietrich 4314 12.75 9.25 3.50
105 Julius Winckler 3348 11.88 11.88
106 David Kühnaß 3454 10.63 10.63
107 Ivan Ilin 2255 10.00 10.00
108 Melvin Bach 2820 9.75 9.75
108 Thomas Melcher 3019 9.75 9.75
108 Moritz Blöcher 4018 9.75 9.75
111 Christian Krause 2630 9.50 9.50
111 Joris Hentschel 3848 9.50 9.50
113 Fabian Pinder 3667 9.25 9.25
114 Matthias Himmerich 2961 9.00 9.00
115 Benjamin Walther 3291 8.75 8.75
115 Yannik Müller 4319 8.75 8.75
115 Simon Engel 4441 8.75 8.75
118 Darius Schulz 2666 8.25 8.25
118 Tobias Orobko 3427 8.25 8.25
118 Philipp Schepers 3586 8.25 8.25
121 Christoph Zickert 2753 8.00 8.00
122 Niklas Lange 2404 7.75 7.75
122 Torben Langenberg 4221 7.75 7.75
124 Florian Erb 4309 7.50 7.50
125 David Strott 1711 7.25 7.25
125 Sebastian Kreutzer 2504 7.25 7.25
125 Tobias Olbers 2530 7.25 7.25
125 Louis Brodbek 3777 7.25 7.25
129 Malte Bartoschek 2882 7.00 7.00
129 Max Knoll 3668 7.00 7.00
131 Max Greive 2791 6.50 6.50
132 Robin Knop 2903 6.25 6.25
132 Hendrik Witte 2876 6.25 6.25
132 Martin Josef Nittmann 3393 6.25 6.25
135 Leo Schrage 4023 6.00 6.00 0.00
136 Joscha Friedle 3149 5.75 5.75
136 Christian Kaiser 3566 5.75 5.75
138 Adrian Neubert 3070 5.50 5.50
138 Gregor Engel 3294 5.50 5.50
140 Edgar Merting 3031 5.00 5.00
140 Mats Kipper 3485 5.00 5.00
142 Björn Wobschall 3576 4.50 4.50
143 Maximilian Thomas 3030 4.00 4.00
144 Robert Willi Quaas 3749 3.75 3.75
145 Hauke Segert 2883 3.50 3.50
146 Dustin Schüttkowski 2682 3.25 3.25
147 Gustav Immelmann 2816 3.00 3.00
148 Marius Wagener 4024 2.75 2.75
149 Jonas Badorek 2109 0.00 0.00
149 Florian Lingenhel 1090 0.00 0.00
149 Martin Dörken 589 0.00 0.00
149 Johannes Eisentraut 3479 0.00 0.00
149 Scott Barwisch 2788 0.00 0.00
149 Constantin Adomat 3338 0.00 0.00
149 Georg Eibner 4304 0.00 0.00
155 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Finja Feldhoff 2645 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Disolina Altenberg 1710 245.64 84.38 84.38 76.88
3 Daniela Host 1811 240.63 90.00 90.00 60.63
4 Julia Krippendorf 2237 155.01 84.38 70.63 0.00
5 Wiebke Jahn 905 100.00 100.00
6 Martje Sumowski 2783 90.00 90.00
6 Inga Reschke 3940 90.00 90.00
8 Christine Hellstern 136 84.38 84.38
8 Carina Weidner 2224 84.38 84.38
10 Antonia Faber 1435 80.63 80.63
10 Linde Humme 4508 80.63 80.63
10 Nele Tänzer 4435 80.63 80.63
13 Jasmin Milzetti 1937 76.88 76.88
13 Jelena Eberts 1065 76.88 76.88
13 Kerstin Esterle 4010 76.88 76.88
16 Angela Podschwatke 2129 73.13 73.13
16 Christiane Günther 3567 73.13 73.13
16 Johanna Jordan 1456 73.13 73.13
19 Monika Braun 2068 70.63 70.63
19 Alessa Schwarz 255 70.63 70.63
19 Elena Grahn 2875 70.63 70.63
22 Sylvia Scheipers 2305 68.13 68.13
22 Sonja Reinhart 706 68.13 68.13
24 Sara Krieg 2134 65.63 65.63
25 Alicia Held 3426 63.13 63.13
26 Nathali Palencia Martin 1464 58.18 58.18
27 Anke Seßler 3035 55.63 55.63
28 Mara Anna Meisel 2780 53.13 53.13
29 Ana Maria Scutaru 3499 50.63 50.63
30 Stefanie Koch 2971 48.13 48.13
31 Marieke Henjes-Kunst 2406 0.00 0.00
31 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Benjamin Hacker 1736 253.76 100.00 80.63 73.13
2 Pascal Forster 3793 250.63 90.00 90.00 70.63
3 Sebastian Neiß 1838 170.63 100.00 70.63
4 Sven Ostendarp 1865 166.88 90.00 76.88
5 Martin Reckmann 2709 165.01 84.38 80.63
6 Thomas Jahn 172 131.31 73.13 58.18
6 Thorsten Scheel 1896 131.31 73.13 58.18
8 Sven Olbers 1823 127.51 76.88 50.63
9 Sascha Krug 2181 126.26 73.13 53.13
10 Daniel Klein 1445 121.31 63.13 58.18
11 Christoph Petzke 3077 116.26 65.63 50.63
12 Carsten Rohrmann 2037 113.76 65.63 48.13
13 Florian Menzel 453 108.76 60.63 48.13
14 Christian Spura 2519 101.31 58.18 43.13
15 Jan Bäss 104 100.00 100.00
15 Jörg Eberts 169 100.00 100.00
17 Michael Hermenau 1452 90.00 90.00
17 Timo Kehlbeck 2576 90.00 90.00
19 Holger Hill 641 86.26 45.63 40.63
20 Julian Zopf 556 84.38 84.38
20 Alexander Froese 1573 84.38 84.38
22 Stefan Mussmann 3463 83.76 48.13 35.63
23 Christian Brumme 1902 80.63 80.63
23 Sören Vetevool 3854 80.63 80.63
25 Sven Ole Blisginn 1528 76.88 76.88
25 Tobias Drees 2635 76.88 76.88
27 Michel Voigt 1439 73.13 73.13
27 Nicola Mielke 1217 73.13 73.13
27 Andre Koners 2569 73.13 73.13
30 Torsten Schneider 1764 70.63 70.63
30 Rainer Drefers 669 70.63 70.63
32 Matthias Lambur 1791 68.13 68.13
32 Jens Cassel 1444 68.13 68.13
34 Tim Wendland 1761 65.63 65.63
34 Ingo Herrington-Green 3325 65.63 65.63
36 Ernst Vollmer 698 63.13 63.13
36 Oliver Wengelewski 4014 63.13 63.13
38 Ingo Brand 2067 60.63 60.63
38 Michael Faber 1274 60.63 60.63
40 Manuel Damberg 3373 58.18 58.18 0.00
41 Ronny Linnicke 506 55.63 55.63
42 Marc Zimmermann 1720 53.13 53.13
42 Ronny Möller 3466 53.13 53.13
44 Robin Rieck 1767 50.63 50.63
45 René Schmidt 3948 48.13 48.13
46 Dennis Werchau 2099 45.63 45.63
46 Mehmet Tolan 4136 45.63 45.63
48 Philipp Tönnemann 2698 43.13 43.13
49 Florian Kuntscher 2271 40.63 40.63
49 Marcel Tetzlaff 4020 40.63 40.63
49 Philipp Kratochvil 591 40.63 40.63
52 Sebastian Markau 3036 38.13 38.13
53 Philipp Dobrigkeit 2808 35.63 35.63
54 Matthias Küster 3430 33.13 33.13
55 Frank Elchlep 3593 30.63 30.63
56 Philipp Stadler 129 0.00 0.00
56 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Dirk Haase 868 300.64 90.00 84.38 65.63 60.63
2 Stefan Heine 1017 220.64 80.63 76.88 63.13
3 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
4 Marco Rühl 401 180.63 100.00 80.63
4 Frank Brügmann 113 180.63 100.00 80.63
6 Sascha Goldmann 1393 180.00 90.00 90.00
7 Frank Funke 2658 145.01 84.38 60.63
8 Martin Kunz 154 137.51 76.88 60.63
9 Volker Dziemballa 370 126.26 73.13 53.13
10 Dirk Langen 1564 125.01 76.88 48.13
11 Frank Ruda 3296 113.76 68.13 45.63
12 Matthias Lehn 1225 111.26 60.63 50.63
13 Thomas Lauth 3710 108.76 65.63 43.13
14 Ralf Kempe 606 103.76 65.63 38.13
15 Ulrich Berg 1769 98.81 58.18 40.63
16 Martin Sawin 1020 96.26 65.63 30.63
16 Stephan Mellenthin 3614 96.26 48.13 48.13
18 Alexander Müller 1535 90.00 90.00
19 Marian Ryborz 2661 86.26 60.63 25.63
20 Klaus Kattwinkel 105 84.38 84.38
20 Stephan Härtel 2812 84.38 84.38
22 Michael Strate 1696 80.63 80.63
22 Thomas Horenburg 962 80.63 80.63
24 Frank Matheis 881 76.26 53.13 23.13
25 George Braun 150 73.13 73.13
25 Oliver Möllemann 268 73.13 73.13
25 Jürgen Palme 186 73.13 73.13
25 Boris Schmarbeck 3406 73.13 73.13
25 Markus Staszyk 3277 73.13 73.13
30 Jürgen Schwingeler 1847 70.63 70.63
30 Carsten Hartmann 1493 70.63 70.63
32 Ralf Scheipers 2246 68.13 68.13
32 Tilman Grimmig 550 68.13 68.13
32 Christoph Konecny 1582 68.13 68.13
35 Matthias Koch 358 65.63 65.63
35 Carsten Stein 2458 65.63 65.63
37 Holger Sanowski 2278 63.13 63.13
38 Klaus-Peter Dützmann 1314 60.63 60.63
38 Volker Ahlvers 2077 60.63 60.63
40 Sven-Oliver Thom 2079 58.18 58.18
41 Jürgen Grünauer 2503 55.63 55.63
41 Christoph Ladendorf 213 55.63 55.63
41 Guido Albrecht 2662 55.63 55.63
44 Detlef Werner 1821 53.13 53.13
44 Guido Reinhart 692 53.13 53.13
44 Manfred Struve 3629 53.13 53.13
47 Rüdiger Lotze 2245 50.63 50.63
47 Marcus Meschede 3573 50.63 50.63
49 Michael Sinne 2107 48.13 48.13
50 Holger Bade 2360 45.63 45.63
50 Andy Dörrbecker 4258 45.63 45.63
52 Uwe Zander 3807 43.13 43.13
53 Daniel Thumann 1442 35.63 35.63
53 Mark Kresse 3899 35.63 35.63
55 Marcus Dziuba 1253 30.63 30.63
55 Mario Friedrich 2121 30.63 30.63
57 Andreas Wünsche 3263 26.88 26.88
58 Dirk Balduhn 825 25.63 25.63
59 Armin Sebrantke 2127 21.88 21.88
60 Kay Büttner 1110 0.00 0.00
60 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Arnold Meier 696 320.64 90.00 80.63 76.88 73.13
2 Wolfgang Kraus 702 300.00 100.00 100.00 100.00
3 Peter Altenberg 1607 258.76 90.00 84.38 84.38
4 Harald Kucera 156 161.26 84.38 76.88
5 Ulrich Hennecke 1842 153.76 80.63 73.13
6 Berndt Krause 2302 100.00 100.00
7 Paul Francz 791 90.00 90.00
7 Axel Küpper 2854 90.00 90.00
9 Stefan Schwannecke 3428 84.38 84.38
10 Manfred Ketz 567 80.63 80.63
10 Dirk Poehlke 822 80.63 80.63
10 Wilfried Weder 1171 80.63 80.63
13 Klaus Sumowski 2782 76.88 76.88
14 Frank Hellstern 116 73.13 73.13
14 Uwe Rolfes 2080 73.13 73.13
16 Uli Finke 431 70.63 70.63
16 Heiko Behrens 528 70.63 70.63
18 Hans Holger Meier 1521 68.13 68.13
18 Roland Lang 2043 68.13 68.13
20 Joachim Thiel 1098 65.63 65.63
20 Ralf Piechnik 1839 65.63 65.63
21 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Hennecke 1051 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Siegfried Metter 3620 90.00 90.00
3 Franz Reisgis 3029 84.38 84.38
3 Spielende