2. Sängerstadt Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.08.2021 17:37
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Bilke, Jonas 2774 +228 55 961 54 970 58 931 53 980 220
MJ18 2 Strampe, Bela 2855 +228 59 921 60 911 61 901 57 941 237
MJ18 3 Seßler, Luca 2833 +228 61 901 62 891 55 961 67 842 245
MJ18 4 Faber, Frederik 2193 +228 74 773 72 793 57 941 65 862 268
MJ18 5 Faber, Fiona 2501 +228 77 743 71 803 80 714 76 753 304
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Jerome 146 +228 51 1000 55 961 49 1020 45 1059 200
O 2 Gebur, Christopher 1275 +228 55 961 53 980 53 980 52 990 213
O 3 Cronacher, Martin 1468 +228 55 961 53 980 58 931 52 990 218
O 4 Barwisch, Scott 2788 +228 57 941 54 970 58 931 51 1000 220
O 5 Kringel, William 2813 +228 57 941 56 951 59 921 52 990 224
O 6 Ilin, Ivan 2255 +228 54 970 60 911 56 951 57 941 227
O 7 Knapper, Tim 2763 +228 60 911 54 970 58 931 59 921 231
O 8 Schulz, Darius 2666 +228 58 931 59 921 58 931 58 931 233
O 9 Faber, Michael 1274 +228 58 931 57 941 64 872 56 951 235
O 10 Strott, David 1711 +228 62 891 62 891 56 951 56 951 236
O 10 Zickert, Christoph 2753 +228 63 882 56 951 60 911 57 941 236
O 12 Scholder, Felix 2457 +228 58 931 59 921 61 901 59 921 237
O 13 Hagen, Marcel 2022 +228 60 911 62 891 61 901 55 961 238
O 14 Stadler, Philipp 129 +228 60 911 59 921 59 921 62 891 240
O 14 Drefers, Rainer 669 +228 61 901 62 891 56 951 61 901 240
O 16 Lange, Niklas 2404 +228 67 842 56 951 66 852 57 941 246
O 17 Richter, Hannes 2256 +228 64 872 64 872 61 901 58 931 247
O 18 Schlatt, Ferdinand 2622 +228 60 911 63 882 64 872 61 901 248
O 19 Fröhlich, Michael 2769 +228 64 872 63 882 60 911 64 872 251
O 19 Thomas, Alexander 2785 +228 59 0 68 0 62 0 62 0 251
O 21 Frei, Fabian 1714 +228 60 911 68 832 62 891 65 862 255
O 22 Ahne, Thomas 2801 +228 61 901 66 852 65 862 66 852 258
O 23 Jolie, Lenny 2158 +228 65 862 61 901 69 822 65 862 260
O 24 Blick, Gunnar 2163 +228 62 891 66 852 69 822 64 872 261
O 25 Schmidt, Phillipp 3402 +228 68 0 68 0 64 0 63 0 263
O 26 Hauber, Roger 2417 +228 70 812 63 882 62 891 69 822 264
O 27 Karwig, Max 2322 +228 63 882 71 803 66 852 71 803 271
O 28 Fröhlich, Franz 2786 +228 68 832 69 822 68 832 70 812 275
O 29 Rohrmann, Alexander 2810 +228 72 793 72 793 68 832 69 822 281
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +228 59 921 56 951 58 931 56 951 229
W 2 Fischer, Susann 279 +228 62 891 70 812 54 970 56 951 242
W 3 Schwarz, Alessa 255 +228 65 862 58 931 71 803 73 783 267
W 4 Krieg, Sara 2134 +228 70 812 73 783 79 724 65 862 287
W 5 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +228 71 803 81 704 73 783 78 734 303
W 5 Mai, Mandy 2802 +228 78 734 72 793 78 734 75 763 303
W 7 Izzo, Sigrid 2004 +228 84 674 77 743 79 724 75 763 315
W 8 Meisel, Mara Anna 2780 +228 81 704 82 694 82 694 78 734 323
W 9 Trebeß, Friederike 2768 +228 91 605 87 645 90 615 87 645 355
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 +228 52 990 59 921 51 1000 55 961 217
M40 2 Dörken, Martin 589 +228 52 990 58 931 53 980 57 941 220
M40 3 Jillich, Christian 2612 +228 58 931 54 970 58 931 55 961 225
M40 4 Hetzner, Claus-Peter 509 +228 60 911 60 911 55 961 57 941 232
M40 5 Linnicke, Ronny 506 +228 60 911 57 941 63 882 55 961 235
M40 6 Konecny, Christoph 1582 +228 57 941 59 921 65 862 58 931 239
M40 7 Koch, Matthias 358 +228 60 911 58 931 60 911 62 891 240
M40 7 Mielke, Nicola 1217 +228 56 951 59 921 57 941 68 832 240
M40 9 Pestotnik, Marc 1565 +228 64 872 57 941 65 862 58 931 244
M40 10 Jehle, Michael 578 +228 63 882 60 911 64 872 60 911 247
M40 11 Unterberg, Felix 3422 +228 65 0 64 0 62 0 63 0 254
M40 11 Horenburg, Thomas 962 +228 66 852 63 882 65 862 60 911 254
M40 13 Neubauer, Stefan 2732 +228 64 872 62 891 66 852 65 862 257
M40 DNF Kratochvil, Philipp 591 - 65 862 73 783 71 803 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 +228 57 941 56 951 55 961 54 970 222
M50 2 Haase, Dirk 868 +228 60 911 55 961 56 951 58 931 229
M50 3 Braun, George 150 +228 60 911 58 931 58 931 62 891 238
M50 4 Langer, Andreas 1397 +228 60 911 61 901 60 911 60 911 241
M50 5 Küpper, Axel 2854 +228 65 862 61 901 61 901 66 852 253
M50 6 Berg, Ulrich 1769 +228 65 862 64 872 66 852 60 911 255
M50 7 Harthus, Andreas 1891 +228 66 852 61 901 67 842 65 862 259
M50 8 Büttner, Kay 1110 +228 71 803 68 832 66 852 70 812 275
M50 DNF Thiel, Joachim 1098 - 86 655 94 576 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +228 63 882 62 891 64 872 68 832 257
M60 2 Haag, Rudolf 650 +228 67 842 65 862 65 862 64 872 261
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +228 73 783 68 832 64 872 66 852 271
M60 4 Kucera, Harald 156 +228 64 872 70 812 79 724 69 822 282
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +228 73 783 79 724 74 773 72 793 298