Veranstalter | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Tim Aretz |
Ort | Bonn |
Turnierbetrieb | 29.09.2024 |
Serien | Discgolf Serie West |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://www.bonnsai.org/bonnsai-open-2024/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | Kanonenstart |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 1,00€ |
Open | 18,00€ |
Damen | 18,00€ |
Master 40 | 18,00€ |
Master 50 | 18,00€ |
Master 60 | 18,00€ |
Master 70 | 18,00€ |
Damen Master 40 | 18,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|---|
Caddie Book Bonnsai Open 2024-1.pdf | 5.7 MB |
OB-Diagram.jpeg | 0.01 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 36 |
1. Hövel, Severin 2. Hüpper, Ralf 2. Krippendorf, Marcel |
|
Damen | 8 |
1. Krippendorf, Julia 2. Altenberg, Disolina (WM40) 3. Bentlage, Simone |
|
Master 40 | 15 |
1. Ostendarp, Sven 2. Kaivers, Andreas 3. Spura, Christian |
|
Master 50 | 13 |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Altenberg, Peter (M60) 3. Rühl, Marco |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Hövel, Severin |