Veranstalter | Helmstedter Tennisverein e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stephan Mesel |
Ort | 38350 Helmstedt |
Turnierbetrieb | 27.07.2024 - 28.07.2024 |
Serien | German Disc Golf Tour North |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmenden |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 10,00€ (5) | |
Open | 40,00€ (24) | |
Damen | 40,00€ (7) | |
Master 40 | 40,00€ (12) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (5) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 32 |
1. Plaue, Christian 2. Friedrich, Justus 3. Fischer, Martin |
|
Damen | 8 |
1. Jahn, Wiebke 2. Sumowski, Martje 3. Fischer, Susann |
|
Master 40 | 8 |
1. Hacker, Benjamin 2. Przybyla, Sylwester 3. Blisginn, Sven Ole |
|
Master 50 | 12 |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Brügmann, Frank 3. BOUKARABILA, Mehdi |
|
Master 60 | 6 |
1. Krause, Berndt 2. Meier, Arnold 3. Schnug, Gerhard |
|
Gesamt | 66 | ? |
1. Plaue, Christian 2. Friedrich, Justus |