Livescoring 1. Wasserturm Day & Night

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Aaron Susebach 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 -3 33 -1 71
2 Ralf Scheipers 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 -2 34 +11 83
2 Louis Leube 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 -2 34 +6 78
2 Adrian Hornbostel 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -2 34 +6 78
5 Tobias Klann 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -1 35 +10 82
5 Matthias Kühne 3 3 3 2 2 3 2 4 3
4
3 3 -1 35 +5 77
7 Klaus Dörmann 4 2 +0 6 +13 55
7 Florian Klann 3 3 3 3 2
4
3 3 2 3 3 4 +0 36 +7 79
7 Tiemo Wesemann 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 +0 36 +8 80
7 Malte Schneider 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 +0 36 +25 97
11 Frank Gödeke 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 37 +12 84
12 Frank Moeske
5
3 +2 8 +15 57
13 Oliver Höfner 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 +3 39 +14 86
14 Rüdiger Lotze
7
3 +4 10 +18 60
14 Sylvia Scheipers 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 +4 40 +18 90
14 Stephan Hertzer 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 +4 40 +23 95
14 Gerhard Schnug 2 2 3 3 3
8
3 3 3
4
3 3 +4 40 +10 82
14 Peter Wagner 3 5 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 +4 40 +20 92
14 Andrea Sucker 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 +4 40 +19 91
14 Jakob Fallert 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 +4 40 +15 87
21 Bianka Höfner 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 +9 45 +33 105
DNF Hans Holger Meier DNF +0 0 48
DNF Matthias Himmerich DNF +0 0 39
Statistik für Layout: Day&Night Layout Ilsede
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Avg 2.72 3.28 3.11 2.94 3.17 3.86 2.86 3.28 3.33 3.11 2.83 3.17 37.66
Difficulty 1 9 5 4 7 12 3 10 11 6 2 8 1.66
Hole in one 0 0%
Birdie 7 1 3 2 3 5 1 1 3 4 2 32 14.41%
Par 9 12 11 15 11 11 14 11 11 10 13 11 139 62.61%
Bogey 2 4 3 1 2 7 2 6 5 5 1 5 43 19.37%
Double Bogey 1 1 2 1 1 6 2.7%
Triple-Bogey or worse 2 2 0.9%