Livescoring Scoring Test v.1

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± Kor total
1 Felix Scholder 3 3 3 3 3 2 1 2 3 -6 23 -8 79
1 Martin Kunz 3 3 3 3 3 2 1 2 3 -6 23 -8 79
3 Volker Ahlvers 3 3 3 3 1 3 3 3 3 -4 25 -8 79
4 Jannick Ahlvers 2 3 3 3 3 2 4 3 3 -3 26 +0 87
5 Matthias Lehn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 +2 89
5 Stefan Heine 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -6 81
5 Michael Hermenau 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -5 82
5 Jörg Eberts 2 3 3 2 4 3 3 3 4 -2 27 +1 84
5 Julian Zopf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 +9 96
5 Thomas Gerling 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -3 84
5 Philipp Schulte 3 3 3 7 3 2 1 2 3 -2 27 +1 88
5 Stefan Ernsperger 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -6 81
5 Stephan Mayer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -8 79
14 Wolfgang Kraus 4 2 3 3
4
3 3 3 4 +0 29 +2 85
14 Christoph Acktun 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +0 29 -4 83
14 Lucca Seipenbusch 2 3 2 3 8 3 3 1 4 +0 29 -4 80
14 Nico Brancazzu 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +0 29 +3 90
14 Max Karwig 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +0 29 +2 89
14 Friedrich Brandes 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +0 29 +0 87
20 Christian Lembrecht 2 3 3 3 2 2 6
4
5 +1 30 -1 86
21 Gerd-Peter Kastein 7 3 3 3 3 3 3 3 3 +2 31 +0 87
21 Matthias Lambur 2 3 3 3 7 2 3 5 3 +2 31 +6 93
23 Timo Kehlbeck 8 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 32 -4 83
24 Kevin Schüler 4 3 2 3 8 3 3 11 2 +10 39 +3 87
24 Florian Braun 4 3 2 3 8 3 3 11 2 +10 39 +9 93
DNF Christian Kaiser 3 8 3 3 3 3 3 3 3 +3 32 107
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± Kor total
1 Christine Hellstern 1 3 3 4 2 3 3
4
4 -2 27 +0 83
1 Nora Wrobel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27 -5 82
Statistik für Layout:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
Avg 3.18 3.14 2.89 3.14 3.61 2.79 3.07 3.54 3.29 28.65
Difficulty 7 5 4 6 9 3 1 8 2 -0.35
Hole in one 1 1 3 1 6 2.33%
Albatross or better 3 3 1.16%
Eagle 1 1 1 2 5 1.94%
Birdie 5 1 3 1 2 6 19 3 17 57 22.09%
Par 17 26 25 25 19 22 5 19 8 166 64.34%
Bogey 3 1 2 2 1 9 3.49%
Double Bogey 1 1 2 0.78%
Triple-Bogey or worse 2 1 1 4 2 10 3.88%