Livescoring 11. Eagles Vereinsmeisterschaft

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Aaron Susebach 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -2 34 +2 95
2 Micha Zenker 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -1 35 +1 94
2 Dustin Schüttkowski 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 -1 35 +12 105
4 Stephan Mesel 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 +5 41 +20 113
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Wiebke Jahn 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 -1 35 +10 103
2 Stefanie Koch 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 +7 43 +25 118
Statistik für Layout: Lappwald Bötschenberg
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %
Statistik für Layout: Piepenbrinkpark Helmstedt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Avg 2.83 3.33 3.5 3.17 2.67 3.17 3.33 3.33 2.67 3 3.33 2.83 37.16
Difficulty 3 8 12 6 2 7 9 10 1 5 11 4 1.16
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 1 1 3 2 1 1 9 12.5%
Par 5 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 47 65.28%
Bogey 3 3 1 1 1 2 2 1 2 16 22.22%
Double Bogey 0 0%
Triple-Bogey or worse 0 0%