Livescoring 1. LV BaWü Cup - Ausgabe Golfclub Mudau sponsored by discmania

Sortiert nach Runde
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Szymon Rozynek 2 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 -2 62 -2 62
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Daniel Nisi 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 59 -5 59
2 Thomas Egler 3 4 3 5 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 -3 61 -3 61
2 Joshua Ritter 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 -3 61 -3 61
2 Leonhard Racke 3 4 6 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 -3 61 -3 61
5 Bastian Anedda 5 4 3 5 2 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 -1 63 -1 63
5 Pascal Forster 3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 -1 63 -1 63
7 Joscha Mossig 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 5 +0 64 +0 64
7 Florian Brandl 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 +0 64 +0 64
9 Alexander Friedrich 3 6 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 +1 65 +1 65
9 Michael Finkbeiner 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 +1 65 +1 65
9 Jonas Beck 3 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 +1 65 +1 65
12 Lars Birkner 6 5 4 4 2 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 +2 66 +2 66
12 Christian Kirsten 3 4 3 4 3 5 3 5 5 3 5 2 3 3 3 3 5 4 +2 66 +2 66
12 Malte Voß 3 5 3 6 2 4 2 6 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 +2 66 +2 66
15 David Meffert 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 +3 67 +3 67
16 Philip Fürstenhöfer 3 5 4 5 2 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 +4 68 +4 68
17 Gianni Ripa 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 +5 69 +5 69
17 Andreas Wünsche 4 5 4 4 2 5 3 7 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 +5 69 +5 69
19 Tobias Engelhardt 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 6 +6 70 +6 70
19 Sebastian Kron 4 5 4 4 3 5 3 6 6 3 5 3 3 4 3 3 3 3 +6 70 +6 70
21 Thomas Finkbeiner 6 5 3 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 +8 72 +8 72
22 Jody Verboomen 5 5 3 5 2 5 4 6 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 +9 73 +9 73
23 Joshua Holzmann 4 5 3 7 3 7 3 6 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 +10 74 +10 74
24 Jonathan Maas 4 5 4 5 3 6 4 6 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 +12 76 +12 76
25 Daniel Matheis 4 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 6 +17 81 +17 81
26 Thomas Simacek 4 6 5 7 4 5 5 6 4 5 5 4 4 4 3 5 5 6 +23 87 +23 87
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 6 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 +1 65 +1 65
2 Nora Wrobel 4 5 4 5 3 4 3 5 6 4 4 4 4 4 3 3 4 3 +8 72 +8 72
3 Nathali Palencia Martin 3 6 4 7 4 5 3 6 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 +17 81 +17 81
4 Lara Schreiber 5 5 4 6 3 6 4 6 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 +21 85 +21 85
5 Manuela Fütterer 5 6 5 9 3 8 3 8 4 4 7 5 6 4 5 5 5 5 +33 97 +33 97
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 3 4 3 6 2 4 2 5 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 -3 61 -3 61
1 Jens Fröhlich 3 4 4 4 5 5 2 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 -3 61 -3 61
3 Tobias Fuchs 2 5 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 -2 62 -2 62
4 Jürgen Palme 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 +4 68 +4 68
5 Marc Odenkirchen 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 +5 69 +5 69
6 Ralph Scharina 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 +6 70 +6 70
6 Thilo Winckel 2 4 3 5 3 4 4 5 5 3 5 3 4 3 3 4 5 5 +6 70 +6 70
8 Christoph Schlötter 5 4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 +8 72 +8 72
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marco Rühl 2 5 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 -2 62 -2 62
2 Alexander Prinzler 4 4 4 5 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 +1 65 +1 65
3 Jürgen Grünauer 5 5 4 4 2 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 +5 69 +5 69
4 Ralf Kempe 3 4 3 6 4 6 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 +10 74 +10 74
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ulrich Racke 3 6 4 5 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 +8 72 +8 72
2 Simon Rock 4 6 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 +12 76 +12 76
3 Manfred Ketz 4 5 4 6 3 6 3 6 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 +13 77 +13 77
4 Michael Lambur 4 7 4 6 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 8 +22 86 +22 86
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Statistik für Layout: Golfclub Mudau - Pro Layout
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
Avg 3.6 4.85 3.73 4.92 2.94 4.58 3.17 5.02 3.79 3.52 4.19 3.38 3.63 3.77 3.25 3.58 3.9 3.79 69.61
Difficulty 13 17 14 5 6 12 7 18 16 11 8 10 2 15 9 1 4 3 5.61
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 3 4 0.46%
Birdie 4 19 12 4 6 2 2 6 3 24 1 23 15 20 141 16.32%
Par 21 16 19 17 29 21 30 13 17 22 29 29 19 15 36 22 23 15 393 45.49%
Bogey 15 24 24 7 5 17 10 24 20 21 12 11 4 29 9 3 10 6 251 29.05%
Double Bogey 6 7 4 3 2 4 2 9 7 3 5 1 4 2 3 62 7.18%
Triple-Bogey or worse 2 1 1 1 2 2 2 1 1 13 1.5%